早稲田大学
総合選抜型入試(英語による学位取得プログラム)
社会科学部 グローバル入試
4月入学
年度 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | ||
'19 | 15 | 185 | 124 | 20 | 13 |
'20 | 15 | 167 | 117 | 15 | 11 |
'21 | 15 | 71 | 49 | 10 | 8 |
文化構想学部 国際日本文化論プログラム入試
※横にスクロールできます。
4月入学
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1次選考合格者 | 第2次選考受験者 | 最終合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | ||
'17 | 15 | 80 | 69 | 60 | 52 | 47 | 40 | 33 | 28 |
'18 | 15 | 150 | 117 | 64 | 54 | 52 | 42 | 22 | 19 |
'19 | 15 | 141 | 116 | 68 | 55 | 48 | 38 | 22 | 16 |
'20 | 15 | 107 | 79 | 64 | 50 | 50 | 37 | 22 | 16 |
'21 | 15 | 82 | 66 | 54 | 46 | 47 | 40 | 24 | 22 |
'22 | 若干名 | 105 | 85 | 57 | 48 | 43 | 37 | 25 | 22 |
'23 | 若干名 | 89 | 78 | 52 | 45 | 41 | 36 | 23 | 22 |
'24 | 15 | 90 | 66 | 57 | 47 | 48 | 40 | 25 | 22 |
基幹理工・創造理工・先進理工学部 英語学位プログラム入試
4月入学
年度 | 学部 | 募集人員 | 志願者 | 第1次選考 合格者 |
最終選考 合格者 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | |||
'18 | 基幹理工 | 若干名 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
創造理工 | 若干名 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
先進理工 | 若干名 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
'19 | 基幹理工 | 若干名 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
創造理工 | 若干名 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
先進理工 | 若干名 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
'20 | 基幹理工 | 若干名 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
創造理工 | 若干名 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | |
先進理工 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
'21 | 基幹理工 | 若干名 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
創造理工 | 若干名 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
先進理工 | 若干名 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 |
国際教養学部 AO入試
4月入学[国内選考]
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者 | 筆記審査受験者 | 書類・筆記 審査通過者 |
面接審査受験者 | 合格者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | ||
'04 | 100 | 589 | 428 | 582 | 423 | 132 | 100 | 132 | 100 | 118 | 91 |
'05 | 150 | 574 | 421 | 565 | 414 | 206 | 163 | 206 | 163 | 179 | 141 |
'06 | 150 | 555 | 408 | 546 | 401 | 184 | 146 | 184 | 146 | 145 | 118 |
'07 | 150 | 618 | 457 | 600 | 447 | 230 | 179 | 228 | 177 | 158 | 123 |
'08 | 150 | 542 | 418 | 512 | 392 | 174 | 141 | 172 | 139 | 145 | 119 |
'09 | 150 | 468 | 352 | 444 | 331 | 172 | 134 | 168 | 130 | 146 | 117 |
'10 | 125 | 459 | 367 | 428 | 340 | 182 | 146 | 182 | 146 | 155 | 122 |
'11 | 125 | 443 | 334 | 415 | 314 | 158 | 120 | 157 | 119 | 147 | 111 |
'12 | 125 | 415 | 296 | 388 | 273 | 179 | 119 | 177 | 118 | 160 | 107 |
'13 | 125 | 492 | 356 | 449 | 326 | - | - | - | - | 172 | 130 |
'14 | 125 | 496 | 347 | 463 | 326 | - | - | - | - | 176 | 137 |
'15 | 125 | 469 | 331 | 441 | 307 | - | - | - | - | 142 | 107 |
'16 | 125 | 507 | 362 | 470 | 333 | - | - | - | - | 141 | 103 |
'17 | 125 | 536 | 380 | 494 | 345 | - | - | - | - | 155 | 113 |
'18 | 125 | 590 | 413 | 540 | 374 | - | - | - | - | 150 | 117 |
'19 | 125 | 670 | 483 | 605 | 435 | - | - | - | - | 153 | 121 |
'20 | 125 | 682 | 494 | 620 | 440 | - | - | - | - | 154 | 105 |
'21 | 100 | 732 | 515 | 682 | 476 | - | - | - | - | 142 | 106 |
'22 | 100 | 647 | 473 | 607 | 451 | - | - | - | - | 156 | 122 |
'23 | 100 | 602 | 429 | 568 | 401 | - | - | - | - | 149 | 99 |
'24 | 100 | 633 | 442 | 591 | 419 | - | - | - | - | 163 | 125 |
政治経済学部 英語学位プログラム入試
9月入学
年度 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | |||
'15 | 政治 | 全学科75 | 14 | 6 | 6 | 3 |
経済 | 全学科75 | 63 | 33 | 39 | 24 | |
国際政治経済 | 全学科75 | 75 | 36 | 49 | 25 | |
'16 | 政治 | 全学科85 | 18 | 7 | 6 | 1 |
経済 | 全学科85 | 119 | 51 | 56 | 25 | |
国際政治経済 | 全学科85 | 91 | 50 | 44 | 26 | |
'17 | 政治 | 全学科100 | 28 | 20 | 10 | 8 |
経済 | 全学科100 | 122 | 60 | 55 | 32 | |
国際政治経済 | 全学科100 | 128 | 75 | 67 | 44 | |
'18 | 政治 | 全学科100 | 33 | 18 | 11 | 6 |
経済 | 全学科100 | 141 | 59 | 63 | 29 | |
国際政治経済 | 全学科100 | 141 | 70 | 58 | 31 | |
'19 | 政治 | 全学科100 | 31 | 15 | 18 | 10 |
経済 | 全学科100 | 131 | 66 | 83 | 48 | |
国際政治経済 | 全学科100 | 133 | 67 | 83 | 44 | |
'20 | 政治 | 全学科100 | 43 | 23 | 15 | 9 |
経済 | 全学科100 | 183 | 82 | 69 | 34 | |
国際政治経済 | 全学科100 | 168 | 84 | 48 | 26 | |
'21 | 政治 | 全学科100 | 32 | 11 | 17 | 5 |
経済 | 全学科100 | 192 | 78 | 107 | 48 | |
国際政治経済 | 全学科100 | 154 | 85 | 78 | 47 | |
'22 | 政治 | 全学科100 | 52 | 27 | 18 | 11 |
経済 | 全学科100 | 237 | 108 | 97 | 53 | |
国際政治経済 | 全学科100 | 155 | 79 | 65 | 38 | |
'23 | 政治 | 全学科100 | 73 | 36 | 26 | 15 |
経済 | 全学科100 | 245 | 102 | 107 | 50 | |
国際政治経済 | 全学科100 | 140 | 64 | 58 | 29 | |
'24 | 政治 | 全学科100 | 46 | 30 | 23 | 16 |
経済 | 全学科100 | 230 | 101 | 143 | 63 | |
国際政治経済 | 全学科100 | 139 | 69 | 94 | 50 |
文化構想学部 国際日本文化論プログラム入試
9月入学
年度 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | ||
'17 | 若干名 | 64 | 41 | 29 | 21 |
'18 | 若干名 | 77 | 53 | 34 | 28 |
'19 | 若干名 | 88 | 60 | 36 | 27 |
'20 | 若干名 | 78 | 56 | 34 | 29 |
'21 | 若干名 | 99 | 65 | 35 | 26 |
'22 | 若干名 | 98 | 60 | 34 | 22 |
'23 | 15 | 89 | 57 | 31 | 23 |
'24 | 15 | 82 | 48 | 30 | 20 |
基幹理工・創造理工・先進理工学部 英語学位プログラム入試
9月入学
年度 | 学部 | 募集人員 | 志願者 | 最終選考 合格者 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | |||
'19 | 基幹理工 | 30 | 90 | 29 | 45 | 17 |
創造理工 | 30 | 73 | 13 | 26 | 7 | |
先進理工 | 20 | 67 | 33 | 34 | 14 | |
'20 | 基幹理工 | 30 | 116 | 24 | 26 | 4 |
創造理工 | 30 | 79 | 27 | 21 | 6 | |
先進理工 | 20 | 72 | 34 | 25 | 11 | |
'21 | 基幹理工 | 30 | 132 | 32 | 34 | 8 |
創造理工 | 30 | 97 | 30 | 57 | 20 | |
先進理工 | 20 | 86 | 46 | 39 | 18 | |
'22 | 基幹理工 | 30 | 144 | 40 | 54 | 12 |
創造理工 | 30 | 115 | 24 | 61 | 16 | |
'23 | 基幹理工 | 30 | 227 | 44 | 62 | 11 |
創造理工 | 30 | 125 | 35 | 30 | 11 | |
'24 | 基幹理工 | 30 | 246 | 63 | 68 | 24 |
創造理工 | 30 | 133 | 37 | 14 | 9 |
社会科学部 TAISI AO入試
年度 | 入学年 | 募集人員 | 志願者 | 最終選考合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | |||
'19 | 2018年9月入学 | 40 | 261 | 147 | 87 | 55 |
2019年4月入学 | 5 | 21 | 15 | 9 | 7 | |
'20 | 2019年9月入学 | 40 | 273 | 168 | 68 | 47 |
2020年4月入学 | 5 | 31 | 18 | 9 | 5 | |
'21 | 2020年9月入学 | 40 | 194 | 118 | 76 | 51 |
2021年4月入学 | 5 | 56 | 29 | 14 | 9 | |
'22 | 2021年9月入学 | 40 | 292 | 173 | 57 | 44 |
'23 | 2022年9月入学 | 40 | 201 | 120 | 63 | 49 |
'24 | 2023年9月入学 | 60 | 162 | 94 | 76 | 45 |
国際教養学部 AO入試
4月入学[国外選考]
※横にスクロールできます。
年度 | 募集人員 | 志願者 | 書類審査通過者 | 面接審査受験者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | ||
'04 | 100 | 161 | 81 | 161 | 81 | 156 | 79 | 51 | 27 |
'05 | 100 | 153 | 83 | 120 | 69 | 112 | 63 | 81 | 51 |
'06 | 100 | 190 | 110 | 86 | 51 | 79 | 47 | 69 | 42 |
'07 | 100 | 239 | 150 | 135 | 87 | 131 | 84 | 112 | 74 |
'08 | 100 | 360 | 193 | 141 | 89 | 133 | 83 | 118 | 74 |
'09 | 100 | 364 | 205 | 130 | 80 | 122 | 74 | 113 | 67 |
'10 | 100 | 292 | 169 | 150 | 97 | 143 | 92 | 126 | 78 |
'11 | 100 | 263 | 160 | 134 | 89 | 123 | 79 | 108 | 70 |
'12 | 100 | 187 | 103 | 95 | 54 | 91 | 53 | 76 | 47 |
'13 | 100 | 209 | 101 | 127 | 68 | - | - | 104 | 58 |
'14 | 100 | 185 | 92 | 110 | 54 | - | - | 97 | 49 |
'15 | 100 | 222 | 127 | 101 | 65 | - | - | 87 | 56 |
'16 | 100 | 304 | 160 | 95 | 55 | - | - | 88 | 50 |
'17 | 100 | 238 | 133 | 90 | 55 | - | - | 88 | 54 |
'18 | 100 | 233 | 126 | - | - | - | - | 112 | 64 |
'19 | 100 | 292 | 154 | - | - | - | - | 118 | 65 |
'20 | 100 | 264 | 150 | - | - | - | - | 117 | 76 |
'21 | 100 | 344 | 193 | - | - | - | - | 108 | 68 |
'22 | 100 | 312 | 172 | - | - | - | - | 106 | 62 |
'23 | 100 | 250 | 161 | - | - | - | - | 120 | 81 |
'24 | 100 | 279 | 149 | - | - | - | - | 113 | 65 |
9月入学
年度 | 募集人員 | 志願者 | 書類審査通過者 | 面接審査受験者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | ||
'06 | 100 | 292 | 181 | 153 | 99 | 147 | 96 | 114 | 74 |
'07 | 100 | 329 | 215 | 180 | 126 | 177 | 119 | 141 | 103 |
'08 | 100 | 400 | 243 | 238 | 156 | 228 | 149 | 197 | 136 |
'09 | 100 | 472 | 295 | 221 | 149 | 201 | 136 | 174 | 120 |
'10 | 100 | 474 | 303 | 255 | 174 | 247 | 168 | 221 | 153 |
'11 | 100 | 521 | 317 | 250 | 167 | 236 | 160 | 209 | 140 |
'12 | 125 | 483 | 299 | 287 | 178 | 264 | 162 | 242 | 152 |
'13 | 125 | 456 | 285 | 276 | 178 | - | - | 228 | 151 |
'14 | 125 | 533 | 310 | 283 | 171 | - | - | 240 | 144 |
'15 | 125 | 505 | 276 | 282 | 165 | - | - | 245 | 144 |
'16 | 125 | 649 | 394 | 272 | 184 | - | - | 248 | 171 |
'17 | 125 | 717 | 417 | 300 | 188 | - | - | 275 | 173 |
'18 | 125 | 690 | 398 | - | - | - | - | 232 | 151 |
'19 | 125 | 620 | 387 | - | - | - | - | 144 | 102 |
'20 | 125 | 671 | 404 | - | - | - | - | 279 | 183 |
'21 | 125 | 602 | 358 | - | - | - | - | 146 | 91 |
'22 | 150 | 868 | 528 | - | - | - | - | 344 | 223 |
'23 | 150 | 768 | 475 | - | - | - | - | 321 | 215 |
'24 | 150 | 716 | 405 | - | - | - | - | 362 | 211 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。