早稲田大学
2001~2024年 男女別志願者・合格者
大学計
- ※共通テスト利用選抜で受験者数非公表のものについては志願者数=受験者数で集計
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | |
'01 | 29,645 | 78,136 | 27,469 | 72,376 | 714 | 1,499 | 638 | 1,341 | 4,883 | 11,757 | 27.5% | 72.5% | 27.5% | 72.5% | 29.3% | 70.7% |
'02 | 32,375 | 79,371 | 29,932 | 73,491 | 783 | 1,695 | 704 | 1,595 | 5,308 | 11,728 | 29.0% | 71.0% | 28.9% | 71.1% | 31.2% | 68.8% |
'03 | 36,481 | 85,334 | 33,763 | 79,328 | 838 | 1,812 | 767 | 1,700 | 5,378 | 12,295 | 29.9% | 70.1% | 29.9% | 70.1% | 30.4% | 69.6% |
'04 | 34,533 | 79,020 | 31,807 | 72,705 | 753 | 1,696 | 591 | 1,440 | 5,732 | 12,616 | 30.4% | 69.6% | 30.4% | 69.6% | 31.2% | 68.8% |
'05 | 33,158 | 74,837 | 30,755 | 68,771 | 546 | 1,679 | 469 | 1,485 | 5,597 | 12,083 | 30.7% | 69.3% | 30.9% | 69.1% | 31.7% | 68.3% |
'06 | 34,747 | 76,249 | 32,168 | 70,134 | 740 | 1,722 | 641 | 1,518 | 5,900 | 12,585 | 31.3% | 68.7% | 31.4% | 68.6% | 31.9% | 68.1% |
'07 | 40,859 | 84,788 | 37,763 | 78,202 | 273 | 260 | 900 | 1,903 | 5,908 | 11,983 | 32.5% | 67.5% | 32.6% | 67.4% | 33.0% | 67.0% |
'08 | 40,115 | 85,134 | 37,194 | 78,054 | 319 | 389 | 926 | 2,024 | 5,633 | 12,771 | 32.0% | 68.0% | 32.3% | 67.7% | 30.6% | 69.4% |
'09 | 39,042 | 82,124 | 36,408 | 75,962 | 478 | 1,157 | 5,861 | 12,439 | 32.2% | 67.8% | 32.4% | 67.6% | 32.0% | 68.0% | ||
'10 | 37,856 | 77,659 | 35,480 | 72,186 | 395 | 927 | 5,977 | 11,995 | 32.8% | 67.2% | 33.0% | 67.0% | 33.3% | 66.7% | ||
'11 | 37,621 | 76,032 | 35,253 | 70,843 | 397 | 1,003 | 6,170 | 12,411 | 33.1% | 66.9% | 33.2% | 66.8% | 33.2% | 66.8% | ||
'12 | 35,760 | 72,767 | 33,338 | 67,418 | 302 | 757 | 6,124 | 12,836 | 33.0% | 67.0% | 33.1% | 66.9% | 32.3% | 67.7% | ||
'13 | 35,670 | 71,098 | 33,240 | 65,752 | 5,946 | 12,049 | 33.4% | 66.6% | 33.6% | 66.4% | 33.0% | 67.0% | ||||
'14 | 35,055 | 70,369 | 32,830 | 65,215 | 5,699 | 11,902 | 33.3% | 66.7% | 33.5% | 66.5% | 32.4% | 67.6% | ||||
'15 | 35,532 | 67,962 | 33,091 | 62,949 | 6,226 | 12,055 | 34.3% | 65.7% | 34.5% | 65.5% | 34.1% | 65.9% | ||||
'16 | 37,991 | 70,048 | 35,504 | 65,214 | 5,874 | 12,102 | 35.2% | 64.8% | 35.3% | 64.7% | 32.7% | 67.3% | ||||
'17 | 40,831 | 74,152 | 37,938 | 68,711 | 5,417 | 10,510 | 35.5% | 64.5% | 35.6% | 64.4% | 34.0% | 66.0% | ||||
'18 | 40,976 | 76,233 | 38,084 | 70,417 | 4,471 | 10,061 | 35.0% | 65.0% | 35.1% | 64.9% | 30.8% | 69.2% | ||||
'19 | 37,884 | 73,454 | 34,821 | 67,343 | 4,566 | 10,000 | 34.0% | 66.0% | 34.1% | 65.9% | 31.3% | 68.7% | ||||
'20 | 35,028 | 69,548 | 32,130 | 63,488 | 4,677 | 9,836 | 33.5% | 66.5% | 33.6% | 66.4% | 32.2% | 67.8% | ||||
'21 | 32,326 | 59,333 | 30,037 | 54,787 | 4,833 | 9,699 | 35.3% | 64.7% | 35.4% | 64.6% | 33.3% | 66.7% | ||||
'22 | 34,921 | 58,922 | 32,224 | 53,818 | 5,258 | 9,763 | 37.2% | 62.8% | 37.5% | 62.5% | 35.0% | 65.0% | ||||
'23 | 34,227 | 56,652 | 31,649 | 51,894 | 5,463 | 9,911 | 37.7% | 62.3% | 37.9% | 62.1% | 35.5% | 64.5% | ||||
'24 | 33,349 | 56,071 | 30,718 | 51,253 | 5,312 | 10,330 | 37.3% | 62.7% | 37.5% | 62.5% | 34.0% | 66.0% |
政治経済学部
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | |
'01 | 1,992 | 8,495 | 1,829 | 7,808 | 274 | 1,166 | 19.0% | 81.0% | 19.0% | 81.0% | 19.0% | 81.0% | ||||
'02 | 2,258 | 8,597 | 2,052 | 7,873 | 277 | 1,039 | 20.8% | 79.2% | 20.7% | 79.3% | 21.0% | 79.0% | ||||
'03 | 2,260 | 8,506 | 2,034 | 7,797 | 186 | 859 | 21.0% | 79.0% | 20.7% | 79.3% | 17.8% | 82.2% | ||||
'04 | 2,003 | 7,459 | 1,790 | 6,730 | 304 | 796 | 21.2% | 78.8% | 21.0% | 79.0% | 27.6% | 72.4% | ||||
'05 | 2,015 | 7,373 | 1,841 | 6,717 | 212 | 790 | 21.5% | 78.5% | 21.5% | 78.5% | 21.2% | 78.8% | ||||
'06 | 2,100 | 7,606 | 1,876 | 6,748 | 221 | 769 | 21.6% | 78.4% | 21.8% | 78.2% | 22.3% | 77.7% | ||||
'07 | 1,975 | 7,873 | 1,755 | 7,090 | 177 | 621 | 20.1% | 79.9% | 19.8% | 80.2% | 22.2% | 77.8% | ||||
'08 | 1,895 | 7,407 | 1,660 | 6,463 | 201 | 738 | 20.4% | 79.6% | 20.4% | 79.6% | 21.4% | 78.6% | ||||
'09 | 1,927 | 7,203 | 1,680 | 6,330 | 192 | 705 | 21.1% | 78.9% | 21.0% | 79.0% | 21.4% | 78.6% | ||||
'10 | 1,843 | 6,799 | 1,643 | 5,940 | 204 | 696 | 21.3% | 78.7% | 21.7% | 78.3% | 22.7% | 77.3% | ||||
'11 | 1,724 | 6,111 | 1,489 | 5,364 | 246 | 790 | 22.0% | 78.0% | 21.7% | 78.3% | 23.7% | 76.3% | ||||
'12 | 1,598 | 5,624 | 1,395 | 4,942 | 285 | 819 | 22.1% | 77.9% | 22.0% | 78.0% | 25.8% | 74.2% | ||||
'13 | 1,613 | 5,617 | 1,403 | 4,839 | 264 | 714 | 22.3% | 77.7% | 22.5% | 77.5% | 27.0% | 73.0% | ||||
'14 | 1,606 | 5,282 | 1,429 | 4,575 | 209 | 623 | 23.3% | 76.7% | 23.8% | 76.2% | 25.1% | 74.9% | ||||
'15 | 1,539 | 4,930 | 1,350 | 4,248 | 286 | 643 | 23.8% | 76.2% | 24.1% | 75.9% | 30.8% | 69.2% | ||||
'16 | 1,647 | 5,000 | 1,417 | 4,356 | 271 | 687 | 24.8% | 75.2% | 24.5% | 75.5% | 28.3% | 71.7% | ||||
'17 | 1,796 | 4,945 | 1,541 | 4,274 | 200 | 569 | 26.6% | 73.4% | 26.5% | 73.5% | 26.0% | 74.0% | ||||
'18 | 1,541 | 4,711 | 1,323 | 4,064 | 162 | 561 | 24.6% | 75.4% | 24.6% | 75.4% | 22.4% | 77.6% | ||||
'19 | 1,389 | 4,483 | 1,166 | 3,716 | 213 | 530 | 23.7% | 76.3% | 23.9% | 76.1% | 28.7% | 71.3% | ||||
'20 | 1,372 | 4,212 | 1,163 | 3,512 | 164 | 476 | 24.6% | 75.4% | 24.9% | 75.1% | 25.6% | 74.4% | ||||
'21 | 896 | 2,599 | 738 | 2,112 | 212 | 518 | 25.6% | 74.4% | 25.9% | 74.1% | 29.0% | 71.0% | ||||
'22 | 807 | 2,094 | 673 | 1,702 | 217 | 480 | 27.6% | 72.2% | 28.3% | 71.7% | 31.1% | 68.9% | ||||
'23 | 835 | 2,031 | 688 | 1,674 | 232 | 481 | 29.1% | 70.9% | 29.1% | 70.9% | 32.5% | 67.5% | ||||
'24 | 779 | 1,897 | 636 | 1,532 | 244 | 516 | 29.1% | 70.9% | 29.3% | 70.7% | 32.1% | 67.9% |
法学部
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | |
'01 | 3,063 | 8,578 | 2,707 | 7,646 | 464 | 897 | 26.3% | 73.7% | 26.1% | 73.9% | 34.1% | 65.9% | ||||
'02 | 3,448 | 8,744 | 3,099 | 7,794 | 539 | 950 | 28.3% | 71.7% | 28.4% | 71.6% | 36.2% | 63.8% | ||||
'03 | 3,376 | 8,519 | 3,004 | 7,657 | 394 | 803 | 28.4% | 71.6% | 28.2% | 71.8% | 32.9% | 67.1% | ||||
'04 | 2,733 | 7,110 | 2,379 | 6,275 | 323 | 472 | 27.8% | 72.2% | 27.5% | 72.5% | 40.6% | 59.4% | ||||
'05 | 2,476 | 6,392 | 2,240 | 5,675 | 252 | 455 | 27.9% | 72.1% | 28.3% | 71.7% | 35.6% | 64.4% | ||||
'06 | 2,113 | 5,799 | 1,867 | 5,167 | 222 | 502 | 26.7% | 73.3% | 26.5% | 73.5% | 30.7% | 69.3% | ||||
'07 | 2,153 | 6,079 | 1,986 | 5,629 | 276 | 554 | 26.2% | 73.8% | 26.1% | 73.9% | 33.3% | 66.7% | ||||
'08 | 1,960 | 5,588 | 1,811 | 5,062 | 263 | 673 | 26.0% | 74.0% | 26.3% | 73.7% | 28.1% | 71.9% | ||||
'09 | 1,783 | 4,822 | 1,651 | 4,354 | 279 | 616 | 27.0% | 73.0% | 27.5% | 72.5% | 31.2% | 68.8% | ||||
'10 | 1,633 | 4,581 | 1,456 | 4,139 | 278 | 591 | 26.3% | 73.7% | 26.0% | 74.0% | 32.0% | 68.0% | ||||
'11 | 1,582 | 4,146 | 1,399 | 3,765 | 303 | 705 | 27.6% | 72.4% | 27.1% | 72.9% | 30.1% | 69.9% | ||||
'12 | 1,409 | 3,823 | 1,258 | 3,420 | 273 | 670 | 26.9% | 73.1% | 26.9% | 73.1% | 29.0% | 71.0% | ||||
'13 | 1,383 | 3,584 | 1,245 | 3,161 | 299 | 625 | 27.8% | 72.2% | 28.3% | 71.7% | 32.4% | 67.6% | ||||
'14 | 1,409 | 3,438 | 1,289 | 3,111 | 284 | 658 | 29.1% | 70.9% | 29.3% | 70.7% | 30.1% | 69.9% | ||||
'15 | 1,429 | 3,201 | 1,289 | 2,873 | 297 | 666 | 30.9% | 69.1% | 31.0% | 69.0% | 30.8% | 69.2% | ||||
'16 | 1,359 | 2,992 | 1,216 | 2,692 | 285 | 585 | 31.2% | 68.8% | 31.1% | 68.9% | 32.8% | 67.2% | ||||
'17 | 1,418 | 2,932 | 1,265 | 2,630 | 274 | 551 | 32.6% | 67.4% | 32.5% | 67.5% | 33.2% | 66.8% | ||||
'18 | 1,598 | 3,592 | 1,421 | 3,204 | 273 | 482 | 30.8% | 69.2% | 30.7% | 69.3% | 36.2% | 63.8% | ||||
'19 | 1,732 | 3,496 | 1,543 | 3,083 | 272 | 449 | 33.1% | 66.9% | 33.4% | 66.6% | 37.7% | 62.3% | ||||
'20 | 1,483 | 3,229 | 1,285 | 2,773 | 278 | 508 | 31.5% | 68.5% | 31.7% | 68.3% | 35.4% | 64.6% | ||||
'21 | 1,574 | 3,135 | 1,400 | 2,736 | 342 | 563 | 33.5% | 66.5% | 33.4% | 66.6% | 35.4% | 64.6% | ||||
'22 | 1,574 | 3,135 | 1,400 | 2,736 | 342 | 524 | 33.4% | 66.6% | 33.8% | 66.2% | 39.5% | 60.5% | ||||
'23 | 1,698 | 3,082 | 1,525 | 2,744 | 323 | 488 | 35.5% | 64.5% | 35.7% | 64.3% | 39.8% | 60.2% | ||||
'24 | 1,636 | 2,710 | 1,433 | 2,376 | 314 | 515 | 37.6% | 62.4% | 37.6% | 62.4% | 37.9% | 62.1% |
教育学部
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | |
'01 | 6,071 | 10,834 | 5,680 | 10,160 | 814 | 1,300 | 35.9% | 64.1% | 35.9% | 64.1% | 38.5% | 61.5% | ||||
'02 | 6,101 | 10,134 | 5,716 | 9,488 | 781 | 1,084 | 37.6% | 62.4% | 37.6% | 62.4% | 41.9% | 58.1% | ||||
'03 | 5,996 | 9,683 | 5,641 | 8,965 | 875 | 1,209 | 38.2% | 61.8% | 38.6% | 61.4% | 42.0% | 58.0% | ||||
'04 | 5,213 | 8,529 | 4,880 | 7,924 | 698 | 1,252 | 37.9% | 62.1% | 38.1% | 61.9% | 35.8% | 64.2% | ||||
'05 | 5,221 | 8,353 | 4,910 | 7,788 | 804 | 1,202 | 38.5% | 61.5% | 38.7% | 61.3% | 40.1% | 59.9% | ||||
'06 | 5,082 | 7,957 | 4,778 | 7,448 | 841 | 1,172 | 39.0% | 61.0% | 39.1% | 60.9% | 41.8% | 58.2% | ||||
'07 | 5,244 | 8,368 | 4,958 | 7,797 | 864 | 1,255 | 38.5% | 61.5% | 38.9% | 61.1% | 40.8% | 59.2% | ||||
'08 | 5,556 | 8,690 | 5,218 | 8,067 | 838 | 1,239 | 39.0% | 61.0% | 39.3% | 60.7% | 40.3% | 59.7% | ||||
'09 | 5,332 | 8,464 | 4,994 | 7,888 | 807 | 1,272 | 38.6% | 61.4% | 38.8% | 61.2% | 38.8% | 61.2% | ||||
'10 | 5,213 | 8,266 | 4,888 | 7,717 | 921 | 1,250 | 38.7% | 61.3% | 38.8% | 61.2% | 42.4% | 57.6% | ||||
'11 | 5,175 | 8,419 | 4,886 | 7,854 | 848 | 1,285 | 38.1% | 61.9% | 38.1% | 61.9% | 39.8% | 60.2% | ||||
'12 | 5,113 | 8,339 | 4,783 | 7,727 | 863 | 1,387 | 38.0% | 62.0% | 38.2% | 61.8% | 38.4% | 61.6% | ||||
'13 | 5,188 | 8,206 | 4,850 | 7,609 | 990 | 1,403 | 38.7% | 61.3% | 38.9% | 61.1% | 41.4% | 58.6% | ||||
'14 | 5,197 | 8,608 | 4,866 | 8,019 | 921 | 1,454 | 37.6% | 62.4% | 37.8% | 62.2% | 38.8% | 61.2% | ||||
'15 | 5,461 | 8,847 | 5,109 | 8,283 | 956 | 1,500 | 38.2% | 61.8% | 38.1% | 61.9% | 38.9% | 61.1% | ||||
'16 | 5,940 | 9,376 | 5,592 | 8,764 | 882 | 1,557 | 38.8% | 61.2% | 39.0% | 61.0% | 36.2% | 63.8% | ||||
'17 | 6,306 | 10,133 | 5,926 | 9,483 | 870 | 1,285 | 38.4% | 61.6% | 38.5% | 61.5% | 40.4% | 59.6% | ||||
'18 | 6,401 | 10,596 | 6,033 | 9,853 | 665 | 1,372 | 37.7% | 62.3% | 38.0% | 62.0% | 32.6% | 67.4% | ||||
'19 | 5,203 | 9,096 | 4,868 | 8,377 | 668 | 1,208 | 36.4% | 63.6% | 36.8% | 63.2% | 35.6% | 64.4% | ||||
'20 | 4,999 | 9,062 | 4,641 | 8,320 | 702 | 1,207 | 35.6% | 64.4% | 35.8% | 64.2% | 36.8% | 63.2% | ||||
'21 | 4,704 | 8,335 | 4,398 | 7,797 | 714 | 1,218 | 36.1% | 63.9% | 36.1% | 63.9% | 37.0% | 63.0% | ||||
'22 | 5,452 | 9,056 | 5,110 | 8,402 | 847 | 1,286 | 37.6% | 62.4% | 37.8% | 62.2% | 39.7% | 60.3% | ||||
'23 | 5,090 | 8,139 | 4,750 | 7,506 | 802 | 1,294 | 38.5% | 61.5% | 38.8% | 61.2% | 38.3% | 61.7% | ||||
'24 | 4,812 | 7,639 | 4,421 | 6,980 | 841 | 1,301 | 38.6% | 61.4% | 38.8% | 61.2% | 39.3% | 60.7% |
商学部
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | |
'01 | 3,213 | 11,842 | 2,952 | 10,818 | 413 | 1,339 | 21.3% | 78.7% | 21.4% | 78.6% | 23.6% | 76.4% | ||||
'02 | 3,475 | 11,956 | 3,161 | 10,925 | 489 | 1,504 | 22.5% | 77.5% | 22.4% | 77.6% | 24.5% | 75.5% | ||||
'03 | 4,056 | 13,415 | 3,755 | 12,425 | 380 | 1,174 | 23.2% | 76.8% | 23.2% | 76.8% | 24.5% | 75.5% | ||||
'04 | 3,423 | 12,269 | 3,140 | 11,224 | 360 | 1,143 | 21.8% | 78.2% | 21.9% | 78.1% | 24.0% | 76.0% | ||||
'05 | 3,240 | 11,323 | 2,983 | 10,308 | 346 | 1,075 | 22.2% | 77.8% | 22.4% | 77.6% | 24.3% | 75.7% | ||||
'06 | 3,608 | 12,378 | 3,301 | 11,317 | 331 | 1,019 | 22.6% | 77.4% | 22.6% | 77.4% | 24.5% | 75.5% | ||||
'07 | 3,597 | 12,578 | 3,282 | 11,403 | 287 | 1,036 | 22.2% | 77.8% | 22.3% | 77.7% | 21.7% | 78.3% | ||||
'08 | 3,411 | 12,084 | 3,133 | 10,888 | 232 | 948 | 22.0% | 78.0% | 22.3% | 77.7% | 19.7% | 80.3% | ||||
'09 | 3,507 | 11,919 | 3,184 | 10,885 | 299 | 1,060 | 22.7% | 77.3% | 22.6% | 77.4% | 22.0% | 78.0% | ||||
'10 | 3,586 | 11,661 | 3,347 | 10,783 | 333 | 1,054 | 23.5% | 76.5% | 23.7% | 76.3% | 24.0% | 76.0% | ||||
'11 | 3,487 | 11,298 | 3,244 | 10,501 | 341 | 1,241 | 23.6% | 76.4% | 23.6% | 76.4% | 21.6% | 78.4% | ||||
'12 | 3,230 | 10,291 | 2,995 | 9,466 | 369 | 1,178 | 23.9% | 76.1% | 24.0% | 76.0% | 23.9% | 76.1% | ||||
'13 | 3,272 | 9,407 | 3,031 | 8,602 | 397 | 1,054 | 25.8% | 74.2% | 26.1% | 73.9% | 27.4% | 72.6% | ||||
'14 | 3,113 | 9,139 | 2,861 | 8,367 | 389 | 1,030 | 25.4% | 74.6% | 25.5% | 74.5% | 27.4% | 72.6% | ||||
'15 | 3,338 | 9,162 | 3,065 | 8,429 | 432 | 1,082 | 26.7% | 73.3% | 26.7% | 73.3% | 28.5% | 71.5% | ||||
'16 | 3,800 | 9,754 | 3,501 | 8,973 | 366 | 959 | 28.0% | 72.0% | 28.1% | 71.9% | 27.6% | 72.4% | ||||
'17 | 4,014 | 10,191 | 3,638 | 9,355 | 313 | 877 | 28.3% | 71.7% | 28.0% | 72.0% | 26.3% | 73.7% | ||||
'18 | 3,785 | 10,329 | 3,476 | 9,479 | 253 | 775 | 26.8% | 73.2% | 26.8% | 73.2% | 24.6% | 75.4% | ||||
'19 | 3,417 | 9,645 | 3,084 | 8,709 | 281 | 761 | 26.2% | 73.8% | 26.2% | 73.8% | 27.0% | 73.0% | ||||
'20 | 2,934 | 8,481 | 2,656 | 7,605 | 321 | 833 | 25.7% | 74.3% | 25.9% | 74.1% | 27.8% | 72.2% | ||||
'21 | 2,997 | 8,308 | 2,745 | 7,654 | 324 | 842 | 26.5% | 73.5% | 26.4% | 73.6% | 27.8% | 72.2% | ||||
'22 | 3,288 | 8,489 | 2,971 | 7,680 | 314 | 826 | 27.9% | 72.1% | 27.9% | 72.1% | 27.5% | 72.5% | ||||
'23 | 3,158 | 7,560 | 2,863 | 6,798 | 355 | 878 | 29.5% | 70.5% | 29.6% | 70.4% | 28.8% | 71.2% | ||||
'24 | 3,190 | 7,704 | 2,834 | 6,893 | 321 | 910 | 29.3% | 70.7% | 29.1% | 70.9% | 26.1% | 73.9% |
社会科学部
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | |
'01 | 4,283 | 11,131 | 3,921 | 10,104 | 405 | 1,117 | 27.8% | 72.2% | 28.0% | 72.0% | 26.6% | 73.4% | ||||
'02 | 4,958 | 11,568 | 4,502 | 10,475 | 457 | 1,078 | 30.0% | 70.0% | 30.1% | 69.9% | 29.8% | 70.2% | ||||
'03 | 4,780 | 10,820 | 4,351 | 9,853 | 383 | 1,072 | 30.6% | 69.4% | 30.6% | 69.4% | 26.3% | 73.7% | ||||
'04 | 4,311 | 9,603 | 3,859 | 8,572 | 386 | 970 | 31.0% | 69.0% | 31.0% | 69.0% | 28.5% | 71.5% | ||||
'05 | 4,323 | 9,544 | 3,852 | 8,485 | 389 | 954 | 31.2% | 68.8% | 31.2% | 68.8% | 29.0% | 71.0% | ||||
'06 | 4,767 | 10,086 | 4,359 | 9,047 | 445 | 878 | 32.1% | 67.9% | 32.5% | 67.5% | 33.6% | 66.4% | ||||
'07 | 4,863 | 10,633 | 4,383 | 9,541 | 405 | 985 | 31.4% | 68.6% | 31.5% | 68.5% | 29.1% | 70.9% | ||||
'08 | 5,416 | 11,715 | 4,955 | 10,581 | 387 | 1,003 | 31.6% | 68.4% | 31.9% | 68.1% | 27.8% | 72.2% | ||||
'09 | 5,309 | 11,531 | 4,782 | 10,330 | 373 | 976 | 31.5% | 68.5% | 31.6% | 68.4% | 27.7% | 72.3% | ||||
'10 | 4,885 | 10,888 | 4,446 | 9,923 | 359 | 936 | 31.0% | 69.0% | 30.9% | 69.1% | 27.7% | 72.3% | ||||
'11 | 4,686 | 10,333 | 4,222 | 9,339 | 360 | 938 | 31.2% | 68.8% | 31.1% | 68.9% | 27.7% | 72.3% | ||||
'12 | 4,350 | 9,586 | 3,897 | 8,643 | 363 | 921 | 31.2% | 68.8% | 31.1% | 68.9% | 28.3% | 71.7% | ||||
'13 | 4,148 | 8,845 | 3,648 | 7,957 | 338 | 850 | 31.9% | 68.1% | 31.4% | 68.6% | 28.5% | 71.5% | ||||
'14 | 3,805 | 8,156 | 3,415 | 7,316 | 283 | 844 | 31.8% | 68.2% | 31.8% | 68.2% | 25.1% | 74.9% | ||||
'15 | 3,833 | 7,725 | 3,387 | 6,920 | 385 | 820 | 33.2% | 66.8% | 32.9% | 67.1% | 32.0% | 68.0% | ||||
'16 | 3,852 | 7,514 | 3,432 | 6,803 | 329 | 770 | 33.9% | 66.1% | 33.5% | 66.5% | 29.9% | 70.1% | ||||
'17 | 4,154 | 8,130 | 3,682 | 7,327 | 291 | 639 | 33.8% | 66.2% | 33.4% | 66.6% | 31.3% | 68.7% | ||||
'18 | 4,350 | 8,636 | 3,871 | 7,734 | 219 | 583 | 33.5% | 66.5% | 33.4% | 66.6% | 27.3% | 72.7% | ||||
'19 | 3,519 | 7,343 | 3,089 | 6,547 | 195 | 511 | 32.4% | 67.6% | 32.1% | 67.9% | 27.6% | 72.4% | ||||
'20 | 3,270 | 7,377 | 2,864 | 6,580 | 211 | 596 | 30.7% | 69.3% | 30.3% | 69.7% | 26.1% | 73.9% | ||||
'21 | 2,829 | 5,944 | 2,514 | 5,369 | 298 | 648 | 32.2% | 67.8% | 31.9% | 68.1% | 31.5% | 68.5% | ||||
'22 | 3,252 | 5,914 | 2,829 | 5,253 | 290 | 571 | 35.5% | 64.5% | 35.0% | 65.0% | 33.7% | 66.3% | ||||
'23 | 3,213 | 5,649 | 2,839 | 5,016 | 315 | 553 | 36.3% | 63.7% | 36.1% | 63.9% | 36.3% | 63.7% | ||||
'24 | 3,132 | 5,732 | 2,765 | 5,068 | 311 | 610 | 35.3% | 64.7% | 35.3% | 64.7% | 33.8% | 66.2% |
国際教養学部
- ※2004年4月開設
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | |
'04 | 2,070 | 1,850 | 2,008 | 1,771 | 527 | 410 | 52.8% | 47.2% | 53.1% | 46.9% | 56.2% | 43.8% | ||||
'05 | 1,648 | 1,380 | 1,600 | 1,322 | 469 | 337 | 54.4% | 45.6% | 54.8% | 45.2% | 58.2% | 41.8% | ||||
'06 | 1,613 | 1,269 | 1,544 | 1,211 | 411 | 279 | 56.0% | 44.0% | 56.0% | 44.0% | 59.6% | 40.4% | ||||
'07 | 1,517 | 1,202 | 1,417 | 1,129 | 353 | 285 | 55.8% | 44.2% | 55.7% | 44.3% | 55.3% | 44.7% | ||||
'08 | 1,534 | 1,274 | 1,466 | 1,190 | 371 | 277 | 54.6% | 45.4% | 55.2% | 44.8% | 57.3% | 42.7% | ||||
'09 | 1,254 | 1,079 | 1,177 | 1,013 | 356 | 316 | 53.8% | 46.2% | 53.7% | 46.3% | 53.0% | 47.0% | ||||
'10 | 1,299 | 1,138 | 1,210 | 1,063 | 368 | 313 | 53.3% | 46.7% | 53.2% | 46.8% | 54.0% | 46.0% | ||||
'11 | 1,594 | 1,332 | 1,477 | 1,226 | 409 | 327 | 54.5% | 45.5% | 54.6% | 45.4% | 55.6% | 44.4% | ||||
'12 | 1,635 | 1,403 | 1,508 | 1,258 | 381 | 302 | 53.8% | 46.2% | 54.5% | 45.5% | 55.8% | 44.2% | ||||
'13 | 1,673 | 1,474 | 1,581 | 1,339 | 311 | 274 | 53.2% | 46.8% | 54.1% | 45.9% | 53.2% | 46.8% | ||||
'14 | 1,425 | 1,292 | 1,302 | 1,173 | 294 | 262 | 52.4% | 47.6% | 52.6% | 47.4% | 52.9% | 47.1% | ||||
'15 | 1,466 | 1,071 | 1,367 | 985 | 322 | 233 | 57.8% | 42.2% | 58.1% | 41.9% | 58.0% | 42.0% | ||||
'16 | 1,366 | 959 | 1,262 | 876 | 340 | 195 | 58.8% | 41.2% | 59.0% | 41.0% | 63.6% | 36.4% | ||||
'17 | 1,349 | 944 | 1,238 | 854 | 295 | 183 | 58.8% | 41.2% | 59.2% | 40.8% | 61.7% | 38.3% | ||||
'18 | 1,215 | 942 | 1,111 | 849 | 259 | 172 | 56.3% | 43.7% | 56.7% | 43.3% | 60.1% | 39.9% | ||||
'19 | 1,197 | 1,050 | 1,087 | 969 | 219 | 161 | 53.3% | 46.7% | 52.9% | 47.1% | 57.6% | 42.4% | ||||
