早稲田大学


2001~2024年 地区別 志願者・合格者 (※2013年までは、センター利用除く)

2001~2004(都道府県別)

※横にスクロールできます。

都道府県 '01 '02 '03 '04
志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率
北海道 1,628 205 12.6% 1,654 219 13.2% 1,651 217 13.1% 1,441 219 15.2%
青森 327 47 14.4% 292 41 14.0% 374 44 11.8% 348 34 9.8%
岩手 329 53 16.1% 288 28 9.7% 327 32 9.8% 254 51 20.1%
宮城 1,292 151 11.7% 1,197 156 13.0% 1,153 151 13.1% 1,003 148 14.8%
秋田 421 53 12.6% 414 51 12.3% 400 46 11.5% 293 62 21.2%
山形 344 60 17.4% 343 54 15.7% 317 47 14.8% 359 55 15.3%
福島 1,213 123 10.1% 1,125 105 9.3% 1,200 128 10.7% 1,122 154 13.7%
茨城 3,162 456 14.4% 3,168 416 13.1% 3,420 447 13.1% 3,125 584 18.7%
栃木 1,280 176 13.8% 1,448 206 14.2% 1,499 189 12.6% 1,409 217 15.4%
群馬 1,808 254 14.0% 1,778 254 14.3% 1,841 234 12.7% 1,769 303 17.1%
埼玉 9,983 1,205 12.1% 10,937 1,258 11.5% 11,748 1,405 12.0% 10,869 1,332 12.3%
千葉 9,253 1,187 12.8% 9,902 1,414 14.3% 10,455 1,289 12.3% 9,876 1,345 13.6%
東京 26,297 4,084 15.5% 27,783 4,214 15.2% 29,716 4,135 13.9% 28,720 4,476 15.6%
神奈川 14,743 2,053 13.9% 14,721 2,100 14.3% 15,538 2,073 13.3% 14,955 2,268 15.2%
新潟 1,250 195 15.6% 1,059 103 9.7% 1,168 168 14.4% 1,070 157 14.7%
富山 613 111 18.1% 637 135 21.2% 636 94 14.8% 537 115 21.4%
石川 428 68 15.9% 429 73 17.0% 442 74 16.7% 401 65 16.2%
福井 231 41 17.7% 237 51 21.5% 267 54 20.2% 220 39 17.7%
山梨 707 110 15.6% 718 93 13.0% 772 111 14.4% 641 120 18.7%
長野 1,407 176 12.5% 1,421 165 11.6% 1,539 209 13.6% 1,231 195 15.8%
岐阜 979 197 20.1% 987 183 18.5% 933 154 16.5% 905 159 17.6%
静岡 2,344 368 15.7% 2,460 370 15.0% 2,651 391 14.7% 2,331 363 15.6%
愛知 3,564 655 18.4% 3,699 692 18.7% 3,719 644 17.3% 3,428 645 18.8%
三重 961 166 17.3% 895 154 17.2% 910 138 15.2% 728 151 20.7%
滋賀 319 51 16.0% 299 55 18.4% 278 31 11.2% 255 44 17.3%
京都 751 128 17.0% 614 99 16.1% 660 110 16.7% 588 102 17.3%
大阪 2,538 396 15.6% 2,600 373 14.3% 2,630 437 16.6% 2,185 350 16.0%
兵庫 1,690 323 19.1% 1,624 283 17.4% 1,547 262 16.9% 1,527 312 20.4%
奈良 487 92 18.9% 493 103 20.9% 475 89 18.7% 385 78 20.3%
和歌山 420 67 16.0% 457 76 16.6% 416 68 16.3% 361 64 17.7%
鳥取 269 38 14.1% 261 37 14.2% 252 28 11.1% 174 22 12.6%
島根 164 25 15.2% 140 21 15.0% 146 27 18.5% 112 22 19.6%
岡山 874 134 15.3% 786 128 16.3% 812 121 14.9% 646 126 19.5%
広島 1,649 334 20.3% 1,590 286 18.0% 1,629 235 14.4% 1,418 250 17.6%
山口 588 97 16.5% 625 83 13.3% 635 86 13.5% 613 105 17.1%
徳島 244 42 17.2% 245 26 10.6% 215 31 14.4% 180 37 20.6%
香川 639 89 13.9% 695 96 13.8% 677 103 15.2% 617 111 18.0%
愛媛 551 90 16.3% 635 95 15.0% 597 112 18.8% 596 105 17.6%
高知 398 64 16.1% 400 63 15.8% 385 61 15.8% 267 56 21.0%
福岡 2,117 340 16.1% 2,298 342 14.9% 2,416 382 15.8% 2,148 377 17.6%
佐賀 481 69 14.3% 452 69 15.3% 434 67 15.4% 363 64 17.6%
長崎 380 96 25.3% 358 70 19.6% 409 56 13.7% 370 50 13.5%
熊本 629 77 12.2% 597 65 10.9% 654 82 12.5% 565 88 15.6%
大分 417 65 15.6% 430 75 17.4% 364 78 21.4% 287 68 23.7%
宮崎 267 39 14.6% 264 39 14.8% 248 33 13.3% 253 52 20.6%
鹿児島 667 144 21.6% 593 102 17.2% 558 88 15.8% 545 88 16.1%
沖縄 285 36 12.6% 386 44 11.4% 374 44 11.8% 310 34 11.0%
大検他 1,578 155 9.8% 1,548 149 9.6% 1,652 161 9.7% 1,546 145 9.4%
合計 102,966 15,185 14.7% 105,982 15,314 14.4% 111,139 15,266 13.7% 103,346 16,007 15.5%

ページのトップへ

2005~2008(都道府県別)

※横にスクロールできます。

都道府県 '05 '06 '07 '08
志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率
北海道 1,551 227 14.6% 1,494 190 12.7% 1,411 152 10.8% 1,327 152 11.5%
青森 315 54 17.1% 265 30 11.3% 268 30 11.2% 252 41 16.3%
岩手 254 34 13.4% 266 25 9.4% 263 24 9.1% 224 33 14.7%
宮城 1,002 147 14.7% 915 91 9.9% 841 97 11.5% 762 71 9.3%
秋田 322 46 14.3% 313 33 10.5% 311 27 8.7% 312 27 8.7%
山形 318 64 20.1% 294 46 15.6% 291 50 17.2% 327 62 19.0%
福島 1,033 129 12.5% 860 90 10.5% 890 105 11.8% 855 72 8.4%
茨城 3,095 500 16.2% 2,949 412 14.0% 3,170 417 13.2% 3,196 406 12.7%
栃木 1,322 228 17.2% 1,245 200 16.1% 1,295 175 13.5% 1,437 201 14.0%
群馬 1,824 348 19.1% 1,511 223 14.8% 1,550 181 11.7% 1,517 233 15.4%
埼玉 10,462 1,356 13.0% 11,005 1,395 12.7% 11,809 1,300 11.0% 11,078 1,220 11.0%
千葉 10,109 1,509 14.9% 9,832 1,323 13.5% 10,318 1,204 11.7% 9,528 1,219 12.8%
東京 30,906 5,028 16.3% 29,205 4,632 15.9% 32,414 4,421 13.6% 31,808 4,296 13.5%
神奈川 15,340 2,316 15.1% 14,852 2,181 14.7% 16,351 2,124 13.0% 16,034 2,228 13.9%
新潟 1,046 227 21.7% 961 142 14.8% 970 99 10.2% 946 138 14.6%
富山 556 105 18.9% 523 94 18.0% 503 58 11.5% 545 80 14.7%
石川 421 84 20.0% 361 70 19.4% 384 72 18.8% 430 67 15.6%
福井 233 47 20.2% 232 50 21.6% 245 47 19.2% 248 42 16.9%
山梨 630 122 19.4% 555 75 13.5% 680 98 14.4% 548 66 12.0%
長野 1,405 214 15.2% 1,242 190 15.3% 1,366 168 12.3% 1,242 146 11.8%
岐阜 793 158 19.9% 771 148 19.2% 907 145 16.0% 821 130 15.8%
静岡 2,422 400 16.5% 2,263 343 15.2% 2,370 340 14.3% 2,235 298 13.3%
愛知 3,409 674 19.8% 3,031 606 20.0% 3,387 527 15.6% 3,436 517 15.0%
三重 811 152 18.7% 699 127 18.2% 778 126 16.2% 775 151 19.5%
滋賀 247 56 22.7% 270 35 13.0% 315 43 13.7% 247 36 14.6%
京都 594 113 19.0% 539 87 16.1% 654 83 12.7% 597 95 15.9%
大阪 1,990 365 18.3% 1,919 347 18.1% 2,068 281 13.6% 2,031 268 13.2%
兵庫 1,624 311 19.2% 1,404 228 16.2% 1,533 214 14.0% 1,624 261 16.1%
奈良 444 90 20.3% 401 82 20.4% 411 63 15.3% 403 62 15.4%
和歌山 343 63 18.4% 266 45 16.9% 344 67 19.5% 316 58 18.4%
鳥取 234 27 11.5% 215 44 20.5% 247 37 15.0% 186 24 12.9%
島根 112 10 8.9% 104 13 12.5% 125 18 14.4% 102 17 16.7%
岡山 613 99 16.2% 537 89 16.6% 553 61 11.0% 465 86 18.5%
広島 1,488 293 19.7% 1,381 240 17.4% 1,487 191 12.8% 1,549 198 12.8%
山口 557 88 15.8% 485 64 13.2% 568 81 14.3% 534 79 14.8%
徳島 205 32 15.6% 170 22 12.9% 222 29 13.1% 184 10 5.4%
香川 686 105 15.3% 484 102 21.1% 553 75 13.6% 575 87 15.1%
愛媛 494 81 16.4% 455 51 11.2% 558 73 13.1% 536 84 15.7%
高知 268 57 21.3% 293 32 10.9% 294 31 10.5% 267 41 15.4%
福岡 1,982 348 17.6% 1,843 292 15.8% 2,068 295 14.3% 2,090 265 12.7%
佐賀 337 57 16.9% 281 43 15.3% 331 41 12.4% 324 45 13.9%
長崎 310 49 15.8% 295 37 12.5% 278 29 10.4% 296 34 11.5%
熊本 575 74 12.9% 446 43 9.6% 438 49 11.2% 486 49 10.1%
大分 293 61 20.8% 296 46 15.5% 321 46 14.3% 348 60 17.2%
宮崎 248 45 18.1% 246 43 17.5% 245 32 13.1% 225 32 14.2%
鹿児島 544 95 17.5% 500 93 18.6% 528 68 12.9% 466 75 16.1%
沖縄 290 47 16.2% 260 24 9.2% 340 28 8.2% 308 46 14.9%
大検他 1,476 170 11.5% 1,423 164 11.5% 1,350 111 8.2% 1,461 104 7.1%
合計 105,533 16,905 16.0% 100,157 14,982 15.0% 108,603 14,033 12.9% 105,503 14,012 13.3%

ページのトップへ

2009~2012(都道府県別)

※横にスクロールできます。

都道府県 '09 '10 '11 '12
志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率
北海道 1,262 141 11.2% 1,237 154 12.4% 1,349 167 12.4% 1,110 176 15.9%
青森 241 27 11.2% 200 19 9.5% 213 31 14.6% 179 25 14.0%
岩手 250 34 13.6% 186 17 9.1% 239 25 10.5% 209 21 10.0%
宮城 751 95 12.6% 653 85 13.0% 653 109 16.7% 720 90 12.5%
秋田 273 29 10.6% 254 35 13.8% 185 13 7.0% 203 25 12.3%
山形 288 36 12.5% 245 28 11.4% 271 36 13.3% 187 25 13.4%
福島 813 84 10.3% 778 88 11.3% 644 106 16.5% 618 58 9.4%
茨城 3,035 434 14.3% 3,184 419 13.2% 2,884 459 15.9% 2,597 344 13.2%
栃木 1,284 183 14.3% 1,164 144 12.4% 1,143 181 15.8% 989 155 15.7%
群馬 1,449 194 13.4% 1,440 188 13.1% 1,348 224 16.6% 1,310 203 15.5%
埼玉 10,451 1,409 13.5% 10,447 1,272 12.2% 10,713 1,559 14.6% 9,729 1,408 14.5%
千葉 9,151 1,296 14.2% 9,078 1,245 13.7% 8,789 1,353 15.4% 8,701 1,472 16.9%
東京 31,603 4,567 14.5% 32,279 5,048 15.6% 32,858 5,301 16.1% 32,803 5,435 16.6%
神奈川 15,868 2,253 14.2% 15,868 2,405 15.2% 15,686 2,465 15.7% 16,044 2,652 16.5%
新潟 843 122 14.5% 874 110 12.6% 736 119 16.2% 730 95 13.0%
富山 435 79 18.2% 430 82 19.1% 433 87 20.1% 400 66 16.5%
石川 392 60 15.3% 321 70 21.8% 306 60 19.6% 295 37 12.5%
福井 196 32 16.3% 164 34 20.7% 152 40 26.3% 165 27 16.4%
山梨 625 97 15.5% 534 63 11.8% 522 74 14.2% 459 80 17.4%
長野 1,260 174 13.8% 1,284 181 14.1% 1,154 179 15.5% 1,076 163 15.1%
岐阜 820 144 17.6% 700 113 16.1% 554 93 16.8% 529 75 14.2%
静岡 2,023 283 14.0% 1,914 309 16.1% 1,747 273 15.6% 1,795 290 16.2%
愛知 724 111 15.3% 3,065 563 18.4% 2,770 489 17.7% 2,819 495 17.6%
三重 3,294 550 16.7% 640 122 19.1% 585 101 17.3% 550 72 13.1%
滋賀 212 33 15.6% 201 23 11.4% 167 29 17.4% 175 39 22.3%
京都 572 94 16.4% 430 71 16.5% 611 111 18.2% 506 76 15.0%
大阪 1,776 277 15.6% 1,752 225 12.8% 1,691 244 14.4% 1,576 233 14.8%
兵庫 1,498 207 13.8% 1,290 210 16.3% 1,223 193 15.8% 1,242 191 15.4%
奈良 398 70 17.6% 444 63 14.2% 366 66 18.0% 303 54 17.8%
和歌山 306 37 12.1% 232 38 16.4% 186 32 17.2% 203 33 16.3%
鳥取 135 18 13.3% 97 21 21.6% 108 12 11.1% 144 23 16.0%
島根 122 18 14.8% 108 19 17.6% 96 9 9.4% 83 7 8.4%
岡山 486 83 17.1% 505 79 15.6% 410 84 20.5% 358 66 18.4%
広島 1,334 205 15.4% 1,249 198 15.9% 1,110 212 19.1% 1,053 173 16.4%
山口 487 70 14.4% 451 42 9.3% 499 61 12.2% 366 52 14.2%
徳島 186 17 9.1% 150 24 16.0% 157 21 13.4% 133 15 11.3%
香川 511 83 16.2% 400 50 12.5% 380 60 15.8% 327 52 15.9%
愛媛 472 81 17.2% 468 65 13.9% 402 64 15.9% 326 47 14.4%
高知 311 52 16.7% 232 37 15.9% 226 38 16.8% 199 36 18.1%
福岡 1,899 304 16.0% 1,577 213 13.5% 1,551 231 14.9% 1,307 175 13.4%
佐賀 267 40 15.0% 279 33 11.8% 262 30 11.5% 209 21 10.0%
長崎 297 51 17.2% 266 37 13.9% 228 38 16.7% 203 26 12.8%
熊本 453 62 13.7% 388 48 12.4% 373 48 12.9% 379 43 11.3%
大分 318 52 16.4% 258 45 17.4% 246 33 13.4% 162 31 19.1%
宮崎 180 23 12.8% 161 30 18.6% 151 14 9.3% 172 17 9.9%
鹿児島 411 49 11.9% 388 51 13.1% 436 73 16.7% 403 84 20.8%
沖縄 348 30 8.6% 308 26 8.4% 286 47 16.4% 243 22 9.1%
大検他 1,504 140 9.3% 1,261 122 9.7% 1,166 115 9.9% 993 106 10.7%
合計 101,814 14,530 14.3% 99,834 14,564 14.6% 98,265 15,409 15.7% 95,282 15,111 15.9%

ページのトップへ

2013~2016(都道府県別)

※横にスクロールできます。

都道府県 '13 '14 '15 '16
志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率
北海道 1,035 114 11.0% 1,190 181 15.2% 1,103 144 13.1% 1,104 151 13.7%
青森 171 26 15.2% 205 27 13.2% 182 21 11.5% 203 29 14.3%
岩手 199 21 10.6% 234 24 10.3% 213 22 10.3% 182 38 20.9%
宮城 699 81 11.6% 748 110 14.7% 634 84 13.2% 652 91 14.0%
秋田 172 27 15.7% 229 29 12.7% 200 23 11.5% 204 32 15.7%
山形 238 34 14.3% 216 26 12.0% 226 36 15.9% 228 32 14.0%
福島 559 81 14.5% 657 83 12.6% 493 73 14.8% 560 76 13.6%
茨城 2,403 324 13.5% 2,555 432 16.9% 2,432 369 15.2% 2,378 344 14.5%
栃木 998 120 12.0% 1,194 190 15.9% 982 171 17.4% 1,020 176 17.3%
群馬 1,172 166 14.2% 1,162 175 15.1% 1,277 246 19.3% 1,165 198 17.0%
埼玉 9,370 1,331 14.2% 10,197 1,519 14.9% 10,079 1,592 15.8% 11,043 1,628 14.7%
千葉 8,483 1,347 15.9% 8,829 1,378 15.6% 8,826 1,477 16.7% 9,351 1,518 16.2%
東京 32,237 5,585 17.3% 36,790 6,412 17.4% 37,110 7,004 18.9% 39.665 6,939 17.5%
神奈川 16,579 2,808 16.9% 17,343 2,935 16.9% 17,963 3,216 17.9% 18,551 3,138 16.9%
新潟 693 98 14.1% 891 142 15.9% 727 119 16.4% 710 110 15.5%
富山 354 56 15.8% 544 102 18.8% 459 84 18.3% 431 80 18.6%
石川 268 45 16.8% 344 53 15.4% 348 69 19.8% 360 70 19.4%
福井 184 18 9.8% 218 47 21.6% 193 38 19.7% 190 36 18.9%
山梨 414 51 12.3% 539 95 17.6% 402 72 17.9% 495 82 16.6%
長野 986 127 12.9% 1,188 179 15.1% 1,061 127 12.0% 1,024 171 16.7%
岐阜 525 108 20.6% 625 117 18.7% 497 94 18.9% 566 96 17.0%
静岡 1,633 260 15.9% 1,822 277 15.2% 1,872 325 17.4% 1,602 245 15.3%
愛知 2,752 482 17.5% 3,531 739 20.9% 3,350 631 18.8% 3,427 635 18.5%
三重 509 66 13.0% 557 85 15.3% 500 76 15.2% 475 72 15.2%
滋賀 150 24 16.0% 238 30 12.6% 173 34 19.7% 248 48 19.4%
京都 460 78 17.0% 654 97 14.8% 608 130 21.4% 591 102 17.3%
大阪 1,380 184 13.3% 1,917 309 16.1% 1,655 281 17.0% 1,789 279 15.6%
兵庫 1,066 159 14.9% 1,613 322 20.0% 1,413 262 18.5% 1,458 268 18.4%
奈良 302 65 21.5% 470 88 18.7% 540 127 23.5% 481 74 15.4%
和歌山 129 19 14.7% 184 28 15.2% 198 28 14.1% 208 45 21.6%
鳥取 141 16 11.3% 190 25 13.2% 154 18 11.7% 162 30 18.5%
島根 73 19 26.0% 88 16 18.2% 63 6 9.5% 73 8 11.0%
岡山 344 48 14.0% 531 96 18.1% 483 100 20.7% 541 101 18.7%
広島 976 184 18.9% 1,291 235 18.2% 1,227 236 19.2% 1,167 211 18.1%
山口 285 36 12.6% 372 56 15.1% 365 69 18.9% 332 45 13.6%
徳島 103 21 20.4% 176 34 19.3% 169 33 19.5% 153 25 16.3%
香川 294 68 23.1% 388 71 18.3% 345 84 24.3% 367 65 17.7%
愛媛 376 81 21.5% 495 90 18.2% 420 75 17.9% 446 74 16.6%
高知 198 30 15.2% 276 42 15.2% 209 27 12.9% 244 32 13.1%
福岡 1,135 151 13.3% 1,588 257 16.2% 1,346 244 18.1% 1,422 184 12.9%
佐賀 161 20 12.4% 221 25 11.3% 239 22 9.2% 231 29 12.6%
長崎 187 27 14.4% 236 44 18.6% 245 33 13.5% 175 29 16.6%
熊本 336 40 11.9% 378 56 14.8% 376 63 16.8% 335 48 14.3%
大分 147 13 8.8% 247 60 24.3% 222 44 19.8% 184 45 24.5%
宮崎 139 29 20.9% 230 36 15.7% 239 42 17.6% 227 40 17.6%
鹿児島 336 54 16.1% 494 81 16.4% 470 71 15.1% 450 84 18.7%
沖縄 268 43 16.0% 313 34 10.9% 292 37 12.7% 280 38 13.6%
大検他 883 73 8.3% 1,026 112 10.9% 914 102 11.2% 889 85 9.6%
合計 92,502 14,858 16.1% 105,424 17,601 16.7% 103,494 18,281 17.7% 108,039 17,976 16.6%

ページのトップへ

2017~2020(都道府県別)

※横にスクロールできます。

都道府県 '17 '18 '19 '20
志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率
北海道 1,268 156 12.3% 1,261 149 11.8% 1,156 119 10.3% 1,088 147 13.5%
青森 202 32 15.8% 187 15 8.0% 226 25 11.1% 190 17 8.9%
岩手 224 39 17.4% 201 27 13.4% 166 29 17.5% 232 18 7.8%
宮城 652 79 12.1% 748 94 12.6% 636 76 11.9% 598 75 12.5%
秋田 184 11 6.0% 193 14 7.3% 181 13 7.2% 150 19 12.7%
山形 209 28 13.4% 208 13 6.3% 206 18 8.7% 194 31 16.0%
福島 638 65 10.2% 546 59 10.8% 502 37 7.4% 434 59 13.6%
茨城 2,623 316 12.0% 2,360 296 12.5% 2,146 251 11.7% 2,138 240 11.2%
栃木 1,095 168 15.3% 986 135 13.7% 839 100 11.9% 869 138 15.9%
群馬 1,424 184 12.9% 1,395 166 11.9% 1,128 146 12.9% 1,101 164 14.9%
埼玉 11,910 1,302 10.9% 12,057 1,224 10.2% 11,002 1,206 11.0% 10,363 1,304 12.6%
千葉 10,027 1,427 14.2% 10,454 1,311 12.5% 9,716 1,214 12.5% 9,320 1,332 14.3%
東京 41,955 6,016 14.3% 43,273 5,520 12.8% 42,745 5,813 13.6% 40,248 5,655 14.1%
神奈川 19,840 2,727 13.7% 19,620 2,524 12.9% 18,080 2,540 14.0% 16,838 2,281 13.5%
新潟 722 89 12.3% 782 100 12.8% 737 83 11.3% 634 64 10.1%
富山 370 54 14.6% 419 66 15.8% 397 57 14.4% 355 52 14.6%
石川 434 72 16.6% 383 58 15.1% 407 73 17.9% 317 45 14.2%
福井 160 25 15.6% 234 25 10.7% 229 40 17.5% 226 40 17.7%
山梨 565 73 12.9% 472 54 11.4% 395 49 12.4% 423 58 13.7%
長野 1,098 130 11.8% 1,038 120 11.6% 1,131 133 11.8% 895 99 11.1%
岐阜 581 107 18.4% 585 84 14.4% 582 77 13.2% 457 68 14.9%
静岡 1,680 225 13.4% 1,815 212 11.7% 1,668 256 15.3% 1,531 236 15.4%
愛知 3,535 587 16.6% 3,733 513 13.7% 3,485 528 15.2% 3,407 537 15.8%
三重 497 78 15.7% 479 83 17.3% 513 74 14.4% 466 79 17.0%
滋賀 270 31 11.5% 266 53 19.9% 283 49 17.3% 267 44 16.5%
京都 767 117 15.3% 736 101 13.7% 771 105 13.6% 699 124 17.7%
大阪 1,921 263 13.7% 2,069 232 11.2% 1,917 227 11.8% 1,675 235 14.0%
兵庫 1,577 247 15.7% 1,857 270 14.5% 1,697 253 14.9% 1,577 274 17.4%
奈良 576 105 18.2% 567 79 13.9% 567 95 16.8% 684 132 19.3%
和歌山 196 32 16.3% 198 19 9.6% 220 39 17.7% 175 25 14.3%
鳥取 154 24 15.6% 124 14 11.3% 108 12 11.1% 82 15 18.3%
島根 68 7 10.3% 76 12 15.8% 77 7 9.1% 101 10 9.9%
岡山 425 103 24.2% 573 92 16.1% 489 84 17.2% 456 58 12.7%
広島 1,314 222 16.9% 1,274 168 13.2% 1,147 133 11.6% 1,022 154 15.1%
山口 312 44 14.1% 310 31 10.0% 301 37 12.3% 308 30 9.7%
徳島 169 25 14.8% 202 25 12.4% 124 16 12.9% 169 27 16.0%
香川 466 68 14.6% 492 59 12.0% 451 62 13.7% 348 50 14.4%
愛媛 389 62 15.9% 432 53 12.3% 372 41 11.0% 371 59 15.9%
高知 245 36 14.7% 239 25 10.5% 201 24 11.9% 181 30 16.6%
福岡 1,490 190 12.8% 1,337 152 11.4% 1,277 138 10.8% 1,295 155 12.0%
佐賀 194 27 13.9% 172 10 5.8% 172 17 9.9% 169 31 18.3%
長崎 209 39 18.7% 204 19 9.3% 234 31 13.2% 179 33 18.4%
熊本 367 52 14.2% 396 43 10.9% 333 38 11.4% 265 34 12.8%
大分 213 38 17.8% 200 20 10.0% 222 43 19.4% 153 18 11.8%
宮崎 195 37 19.0% 224 21 9.4% 258 26 10.1% 165 31 18.8%
鹿児島 429 73 17.0% 507 68 13.4% 436 46 10.6% 416 54 13.0%
沖縄 246 29 11.8% 270 17 6.3% 335 28 8.4% 380 43 11.3%
大検他 898 66 7.3% 1,055 87 8.2% 1,073 58 5.4% 965 89 9.2%
合計 114,983 15,927 13.9% 117,209 14,532 12.4% 111,338 14,566 13.1% 104,576 14,513 13.9%

ページのトップへ

2021~2024(都道府県別)

※横にスクロールできます。

都道府県 '21 '22 '23 '24
志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率
北海道 928 118 12.7% 869 108 12.4% 916 138 15.1% 817 115 14.1%
青森 159 17 10.7% 143 24 16.8% 151 16 10.6% 136 18 13.2%
岩手 207 35 16.9% 160 12 7.5% 141 24 17.0% 141 27 19.1%
宮城 495 76 15.4% 476 75 15.8% 398 56 14.1% 409 75 18.3%
秋田 124 8 6.5% 106 6 5.7% 77 15 19.5% 110 15 13.6%
山形 115 19 16.5% 152 22 14.5% 121 14 11.6% 122 22 18.0%
福島 318 48 15.1% 327 44 13.5% 315 40 12.7% 296 28 9.5%
茨城 1,806 257 14.2% 1,958 281 14.4% 1,891 275 14.5% 1,912 302 15.8%
栃木 747 115 15.4% 798 144 18.0% 797 124 15.6% 701 147 21.0%
群馬 881 119 13.5% 952 180 18.9% 976 157 16.1% 910 164 18.0%
埼玉 9,639 1,392 14.4% 9,918 1,227 12.4% 9,230 1,276 13.8% 9,150 1,341 14.7%
千葉 8,479 1,365 16.1% 8,675 1,450 16.7% 8,523 1,483 17.4% 8,292 1,439 17.4%
東京 35,589 5,737 16.1% 36,506 6,050 16.6% 35,717 6,117 17.1% 35,883 6,237 17.4%
神奈川 15,609 2,631 16.9% 15,860 2,575 16.2% 15,153 2,653 17.5% 14,854 2,753 18.5%
新潟 433 77 17.8% 393 58 14.8% 509 71 13.9% 430 66 15.3%
富山 298 53 17.8% 314 61 19.4% 360 81 22.5% 303 64 21.1%
石川 224 33 14.7% 247 40 16.2% 202 57 28.2% 241 48 19.9%
福井 119 19 16.0% 136 20 14.7% 172 32 18.6% 155 25 16.1%
山梨 390 44 11.3% 440 54 12.3% 376 57 15.2% 419 69 16.5%
長野 710 94 13.2% 800 109 13.6% 720 105 14.6% 659 94 14.3%
岐阜 449 67 14.9% 403 81 20.1% 326 57 17.5% 375 72 19.2%
静岡 1,290 228 17.7% 1,373 240 17.5% 1,312 240 18.3% 1,305 236 18.1%
愛知 2,488 409 16.4% 2,588 487 18.8% 2,521 490 19.4% 2,436 545 22.4%
三重 344 40 11.6% 381 66 17.3% 331 58 17.5% 265 59 22.3%
滋賀 166 37 22.3% 150 14 9.3% 193 35 18.1% 131 32 24.4%
京都 553 95 17.2% 485 81 16.7% 565 129 22.8% 463 99 21.4%
大阪 1,456 197 13.5% 1,309 196 15.0% 1,232 201 16.3% 1,278 254 19.9%
兵庫 1,272 269 21.1% 1,292 263 20.4% 1,123 233 20.7% 1,082 266 24.6%
奈良 566 146 25.8% 494 115 23.3% 538 124 23.0% 513 111 21.6%
和歌山 167 21 12.6% 154 38 24.7% 145 28 19.3% 116 32 27.6%
鳥取 99 16 16.2% 117 22 18.8% 77 13 16.9% 84 14 16.7%
島根 68 5 7.4% 96 17 17.7% 53 12 22.6% 65 16 24.6%
岡山 320 52 16.3% 379 68 17.9% 411 86 20.9% 354 77 21.8%
広島 674 97 14.4% 807 157 19.5% 680 126 18.5% 608 123 20.2%
山口 164 17 10.4% 188 29 15.4% 161 37 23.0% 184 25 13.6%
徳島 108 15 13.9% 95 25 26.3% 106 19 17.9% 93 14 15.1%
香川 259 31 12.0% 216 24 11.1% 220 56 25.5% 231 60 26.0%
愛媛 370 54 14.6% 364 70 19.2% 319 63 19.7% 248 40 16.1%
高知 131 25 19.1% 142 18 12.7% 145 21 14.5% 118 23 19.5%
福岡 1,000 142 14.2% 1,115 151 13.5% 1,123 186 16.6% 1,076 190 17.7%
佐賀 143 16 11.2% 171 14 8.2% 192 24 12.5% 148 15 10.1%
長崎 182 36 19.8% 158 12 7.6% 152 29 19.1% 160 19 11.9%
熊本 228 29 12.7% 243 33 13.6% 240 30 12.5% 243 38 15.6%
大分 125 22 17.6% 108 27 25.0% 118 14 11.9% 103 19 18.4%
宮崎 156 24 15.4% 141 18 12.8% 133 16 12.0% 123 14 11.4%
鹿児島 435 65 14.9% 358 68 19.0% 359 70 19.5% 367 62 16.9%
沖縄 367 54 14.7% 498 80 16.1% 539 84 15.6% 531 53 10.0%
大検他 809 66 8.2% 788 67 8.5% 820 102 12.4% 780 85 10.9%
合計 91,659 14,532 15.9% 93,843 15,021 16.0% 90,879 15,374 16.9% 89,420 15,642 17.5%

ページのトップへ



2001~2004(地区別)

※横にスクロールできます。

地区 '01 '02 '03 '04
志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率 志願 合格 合格率
北海道 1,628 205 12.6% 1,654 219 13.2% 1,651 217 13.1% 1,441 219 15.2%
東北 3,926 487 12.4% 3,659 435 11.9% 3,711 448 11.9% 3,379 504 14.9%
関東 66,526 9,415 14.2% 69,737 9,862 14.1% 74,217 9,772 13.2% 70,723 10,525 14.9%
北関東 6,250 886 14.2% 6,394 876 13.7% 6,760 870 12.9% 6,303 1,104 17.5%
埼玉 9,983 1,205 12.1% 10,937 1,258 11.5% 11,748 1,405 12.0% 10,869 1,332 12.3%
千葉 9,253 1,187 12.8% 9,902 1,414 14.3% 10,455 1,289 12.3% 9,876 1,345 13.6%
