早稲田大学
2001~2024年 現役・浪人別志願者・合格者
一般選抜合計
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'01 | 48,555 | 52,419 | 1,992 | 7,896 | 7,096 | 193 | 47.2% | 50.9% | 1.9% | 52.0% | 46.7% | 1.3% |
'02 | 51,098 | 52,895 | 1,989 | 7,768 | 7,361 | 185 | 48.2% | 49.9% | 1.9% | 50.7% | 48.1% | 1.2% |
'03 | 52,918 | 56,066 | 2,155 | 7,555 | 7,509 | 202 | 47.6% | 50.4% | 1.9% | 49.5% | 49.2% | 1.3% |
'04 | 48,632 | 52,584 | 2,130 | 8,020 | 7,789 | 198 | 47.1% | 50.9% | 2.1% | 50.1% | 48.7% | 1.2% |
'05 | 49,796 | 48,744 | 1,429 | 8,084 | 7,050 | 162 | 49.8% | 48.8% | 1.4% | 52.9% | 46.1% | 1.1% |
'06 | 53,457 | 45,277 | 1,423 | 8,674 | 6,144 | 164 | 53.4% | 45.2% | 1.4% | 57.9% | 41.0% | 1.1% |
'07 | 60,608 | 46,649 | 1,346 | 8,220 | 5,702 | 111 | 55.8% | 43.0% | 1.2% | 58.6% | 40.6% | 0.8% |
'08 | 58,868 | 45,408 | 1,227 | 8,095 | 5,818 | 99 | 55.8% | 43.0% | 1.2% | 57.8% | 41.5% | 0.7% |
'09 | 56,664 | 43,661 | 1,489 | 8,462 | 5,695 | 139 | 55.7% | 42.9% | 1.5% | 59.2% | 39.8% | 1.0% |
'10 | 56,771 | 41,802 | 1,261 | 8,926 | 5,516 | 122 | 56.9% | 41.9% | 1.3% | 61.3% | 37.9% | 0.8% |
'11 | 56,458 | 40,641 | 1,166 | 9,199 | 5,878 | 112 | 57.5% | 41.4% | 1.2% | 60.6% | 38.7% | 0.7% |
'12 | 55,689 | 38,600 | 993 | 9,477 | 5,528 | 106 | 58.4% | 40.5% | 1.0% | 62.7% | 36.6% | 0.7% |
'13 | 56,097 | 35,522 | 883 | 9,794 | 4,991 | 73 | 60.6% | 38.4% | 1.0% | 65.9% | 33.6% | 0.5% |
'14 | 53,536 | 35,903 | 951 | 9,194 | 5,121 | 103 | 59.2% | 39.7% | 1.1% | 63.8% | 35.5% | 0.7% |
'15 | 56,390 | 31,659 | 831 | 10,119 | 4,675 | 84 | 63.4% | 35.6% | 0.9% | 68.0% | 31.4% | 0.6% |
'16 | 59,980 | 31,283 | 821 | 9,828 | 4,373 | 73 | 65.1% | 34.0% | 0.9% | 68.9% | 30.6% | 0.5% |
'17 | 63,684 | 33,637 | 844 | 8,524 | 3,754 | 56 | 64.9% | 34.3% | 0.9% | 69.1% | 30.4% | 0.5% |
'18 | 62,981 | 36,791 | 983 | 7,764 | 3,638 | 79 | 62.5% | 36.5% | 1.0% | 67.6% | 31.7% | 0.7% |
'19 | 55,890 | 35,929 | 968 | 7,313 | 3,772 | 49 | 60.2% | 38.7% | 1.0% | 65.7% | 33.9% | 0.4% |
'20 | 54,559 | 33,198 | 852 | 7,869 | 3,589 | 69 | 61.6% | 37.5% | 1.0% | 68.3% | 31.1% | 0.6% |
'21 | 54,924 | 28,234 | 772 | 9,310 | 3,380 | 63 | 65.4% | 33.6% | 0.9% | 73.0% | 26.5% | 0.5% |
'22 | 58,946 | 27,548 | 761 | 9,829 | 3,144 | 65 | 67.6% | 31.6% | 0.9% | 75.4% | 24.1% | 0.5% |
'23 | 57,657 | 25,119 | 774 | 10,061 | 3,165 | 93 | 69.0% | 30.1% | 0.9% | 75.5% | 23.8% | 0.7% |
'24 | 58,207 | 22,805 | 758 | 10,330 | 2,949 | 81 | 71.2% | 27.9% | 0.9% | 77.3% | 22.1% | 0.6% |
政治経済学部
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'01 | 4,636 | 5,622 | 229 | 688 | 729 | 23 | 44.2% | 53.6% | 2.2% | 47.8% | 50.6% | 1.6% |
'02 | 4,872 | 5,783 | 230 | 685 | 612 | 19 | 44.8% | 53.1% | 2.1% | 52.1% | 46.5% | 1.4% |
'03 | 4,719 | 5,805 | 242 | 508 | 522 | 15 | 43.8% | 53.9% | 2.2% | 48.6% | 50.0% | 1.4% |
'04 | 4,160 | 5,072 | 230 | 600 | 488 | 12 | 44.0% | 53.6% | 2.4% | 54.5% | 44.4% | 1.1% |
'05 | 4,376 | 5,012 | 168 | 556 | 446 | 11 | 45.8% | 52.4% | 1.8% | 54.9% | 44.0% | 1.1% |
'06 | 4,722 | 4,811 | 173 | 581 | 391 | 18 | 48.7% | 49.6% | 1.8% | 58.7% | 39.5% | 1.8% |
'07 | 4,835 | 4,866 | 147 | 434 | 356 | 8 | 49.1% | 49.4% | 1.5% | 54.4% | 44.6% | 1.0% |
'08 | 4,501 | 4,653 | 148 | 537 | 397 | 5 | 48.4% | 50.0% | 1.6% | 57.2% | 42.3% | 0.5% |
'09 | 4,539 | 4,407 | 184 | 498 | 391 | 8 | 49.7% | 48.3% | 2.0% | 55.5% | 43.6% | 0.9% |
'10 | 4,340 | 4,144 | 158 | 516 | 378 | 6 | 50.2% | 48.0% | 1.8% | 57.3% | 42.0% | 0.7% |
'11 | 4,171 | 3,548 | 116 | 620 | 406 | 10 | 53.2% | 45.3% | 1.5% | 59.8% | 39.2% | 1.0% |
'12 | 3,844 | 3,296 | 82 | 646 | 452 | 6 | 53.2% | 45.6% | 1.1% | 58.5% | 40.9% | 0.5% |
'13 | 3,983 | 3,140 | 107 | 647 | 325 | 6 | 55.1% | 43.4% | 1.5% | 66.2% | 33.2% | 0.6% |
'14 | 3,768 | 3,019 | 101 | 533 | 294 | 5 | 54.7% | 43.8% | 1.5% | 64.1% | 35.3% | 0.6% |
'15 | 3,769 | 2,613 | 87 | 650 | 270 | 9 | 58.3% | 40.4% | 1.3% | 70.0% | 29.1% | 1.0% |
'16 | 4,028 | 2,539 | 80 | 698 | 254 | 6 | 60.6% | 38.2% | 1.2% | 72.9% | 26.5% | 0.6% |
'17 | 4,143 | 2,520 | 78 | 563 | 204 | 2 | 61.5% | 37.4% | 1.2% | 73.2% | 26.5% | 0.3% |
'18 | 3,662 | 2,507 | 83 | 478 | 241 | 4 | 58.6% | 40.1% | 1.3% | 66.1% | 33.3% | 0.6% |
'19 | 3,404 | 2,383 | 85 | 537 | 203 | 3 | 58.0% | 40.6% | 1.4% | 72.3% | 27.3% | 0.4% |
'20 | 3,345 | 2,172 | 67 | 446 | 189 | 5 | 59.9% | 38.9% | 1.2% | 69.7% | 29.5% | 0.8% |
'21 | 2,381 | 1,090 | 24 | 527 | 201 | 2 | 68.1% | 31.2% | 0.7% | 72.2% | 27.5% | 0.3% |
'22 | 1,986 | 888 | 27 | 521 | 175 | 1 | 68.5% | 30.6% | 0.9% | 74.7% | 25.1% | 0.1% |
'23 | 1,959 | 878 | 29 | 492 | 215 | 6 | 68.4% | 30.6% | 1.0% | 69.0% | 30.2% | 0.8% |
'24 | 1,882 | 773 | 21 | 544 | 211 | 5 | 70.3% | 28.9% | 0.8% | 71.6% | 27.8% | 0.7% |
法学部
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'01 | 5,875 | 5,523 | 243 | 825 | 518 | 18 | 50.5% | 47.4% | 2.1% | 60.6% | 38.1% | 1.3% |
'02 | 6,306 | 5,633 | 253 | 881 | 592 | 16 | 51.7% | 46.2% | 2.1% | 59.2% | 39.8% | 1.1% |
'03 | 5,958 | 5,665 | 272 | 701 | 485 | 11 | 50.1% | 47.6% | 2.3% | 58.6% | 40.5% | 0.9% |
'04 | 4,800 | 4,770 | 273 | 478 | 307 | 10 | 48.8% | 48.5% | 2.8% | 60.1% | 38.6% | 1.3% |
'05 | 4,438 | 4,430 | 177 | 426 | 281 | 6 | 49.1% | 49.0% | 2.0% | 59.7% | 39.4% | 0.8% |
'06 | 4,287 | 3,496 | 129 | 441 | 275 | 8 | 54.2% | 44.2% | 1.6% | 60.9% | 38.0% | 1.1% |
'07 | 4,499 | 3,583 | 150 | 508 | 313 | 9 | 54.7% | 43.5% | 1.8% | 61.2% | 37.7% | 1.1% |
'08 | 4,042 | 3,371 | 135 | 540 | 389 | 7 | 53.6% | 44.7% | 1.8% | 57.7% | 41.6% | 0.7% |
'09 | 3,594 | 2,875 | 136 | 523 | 364 | 8 | 54.4% | 43.5% | 2.1% | 58.4% | 40.7% | 0.9% |
'10 | 3,508 | 2,600 | 106 | 533 | 329 | 7 | 56.5% | 41.8% | 1.7% | 61.3% | 37.9% | 0.8% |
'11 | 3,157 | 2,487 | 84 | 589 | 411 | 8 | 55.1% | 43.4% | 1.5% | 58.4% | 40.8% | 0.8% |
'12 | 2,900 | 2,271 | 61 | 577 | 361 | 5 | 55.4% | 43.4% | 1.2% | 61.2% | 38.3% | 0.5% |
'13 | 2,888 | 2,019 | 60 | 605 | 316 | 3 | 58.1% | 40.6% | 1.2% | 65.5% | 34.2% | 0.3% |
'14 | 2,843 | 1,930 | 74 | 602 | 338 | 2 | 58.7% | 39.8% | 1.5% | 63.9% | 35.9% | 0.2% |
'15 | 2,867 | 1,706 | 57 | 647 | 307 | 9 | 61.9% | 36.8% | 1.2% | 67.2% | 31.9% | 0.9% |
'16 | 2,751 | 1,526 | 74 | 616 | 249 | 5 | 63.2% | 35.1% | 1.7% | 70.8% | 28.6% | 0.6% |
'17 | 2,817 | 1,469 | 64 | 581 | 236 | 8 | 64.8% | 33.8% | 1.5% | 70.4% | 28.6% | 1.0% |
'18 | 3,227 | 1,897 | 66 | 513 | 234 | 8 | 62.2% | 36.6% | 1.3% | 67.9% | 31.0% | 1.1% |
'19 | 3,208 | 1,945 | 75 | 505 | 210 | 6 | 61.4% | 37.2% | 1.4% | 70.0% | 29.1% | 0.8% |
'20 | 2,971 | 1,678 | 63 | 552 | 231 | 3 | 63.1% | 35.6% | 1.3% | 70.2% | 29.4% | 0.4% |
'21 | 3,088 | 1,647 | 62 | 659 | 207 | 5 | 64.4% | 34.3% | 1.3% | 75.7% | 23.8% | 0.6% |
'22 | 3,101 | 1,551 | 57 | 676 | 184 | 6 | 65.9% | 32.9% | 1.2% | 78.1% | 21.2% | 0.7% |
'23 | 3,211 | 1,518 | 51 | 624 | 184 | 3 | 67.2% | 31.8% | 1.1% | 76.9% | 22.7% | 0.4% |
'24 | 2,968 | 1,322 | 56 | 660 | 166 | 3 | 68.3% | 30.4% | 1.3% | 79.6% | 20.0% | 0.4% |
教育学部〈A・B方式〉
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'01 | 8,080 | 8,594 | 231 | 1,083 | 1,018 | 13 | 47.8% | 50.8% | 1.4% | 51.2% | 48.2% | 0.6% |
'02 | 8,100 | 7,912 | 223 | 956 | 885 | 24 | 49.9% | 48.7% | 1.4% | 51.3% | 47.5% | 1.3% |
'03 | 7,531 | 7,902 | 246 | 1,020 | 1,041 | 23 | 48.0% | 50.4% | 1.6% | 48.9% | 50.0% | 1.1% |
'04 | 6,627 | 6,902 | 213 | 930 | 992 | 28 | 48.2% | 50.2% | 1.5% | 47.7% | 50.9% | 1.4% |
'05 | 6,901 | 6,673 | 146 | 1,049 | 957 | 16 | 50.3% | 48.6% | 1.1% | 51.9% | 47.3% | 0.8% |
'06 | 7,199 | 5,697 | 143 | 1,175 | 820 | 18 | 55.2% | 43.7% | 1.1% | 58.4% | 40.7% | 0.9% |
'07 | 7,692 | 5,793 | 127 | 1,273 | 834 | 12 | 56.5% | 42.6% | 0.9% | 60.1% | 39.4% | 0.6% |
'08 | 7,997 | 6,092 | 157 | 1,212 | 847 | 18 | 56.1% | 42.8% | 1.1% | 58.4% | 40.8% | 0.9% |
'09 | 7,654 | 5,971 | 171 | 1,217 | 838 | 24 | 55.5% | 43.3% | 1.2% | 58.5% | 40.3% | 1.2% |
'10 | 7,722 | 5,617 | 140 | 1,344 | 811 | 16 | 57.3% | 41.7% | 1.0% | 61.9% | 37.4% | 0.7% |
'11 | 8,005 | 5,479 | 110 | 1,283 | 836 | 14 | 58.9% | 40.3% | 0.8% | 60.2% | 39.2% | 0.7% |
'12 | 8,043 | 5,302 | 107 | 1,429 | 807 | 14 | 59.8% | 39.4% | 0.8% | 63.5% | 35.9% | 0.6% |
'13 | 8,310 | 4,998 | 86 | 1,643 | 740 | 10 | 62.0% | 37.3% | 0.6% | 68.7% | 30.9% | 0.4% |
'14 | 8,177 | 5,532 | 96 | 1,527 | 826 | 22 | 59.2% | 40.1% | 0.7% | 64.3% | 34.8% | 0.9% |
'15 | 9,193 | 5,023 | 92 | 1,704 | 743 | 9 | 64.3% | 35.1% | 0.6% | 69.4% | 30.3% | 0.4% |
'16 | 10,187 | 5,028 | 101 | 1,696 | 730 | 13 | 66.5% | 32.8% | 0.7% | 69.5% | 29.9% | 0.5% |
'17 | 10,600 | 5,743 | 96 | 1,539 | 608 | 8 | 64.5% | 34.9% | 0.6% | 71.4% | 28.2% | 0.4% |
'18 | 10,595 | 6,272 | 130 | 1,380 | 640 | 17 | 62.3% | 36.9% | 0.8% | 67.7% | 31.4% | 0.8% |
'19 | 8,617 | 5,584 | 98 | 1,241 | 627 | 8 | 60.3% | 39.1% | 0.7% | 66.2% | 33.4% | 0.4% |
'20 | 8,621 | 5,338 | 102 | 1,318 | 581 | 10 | 61.3% | 38.0% | 0.7% | 69.0% | 30.4% | 0.5% |
'21 | 8,212 | 4,733 | 94 | 1,406 | 517 | 9 | 63.0% | 36.3% | 0.7% | 72.8% | 26.8% | 0.5% |
'22 | 9,622 | 4,766 | 120 | 1,648 | 471 | 14 | 66.3% | 32.9% | 0.8% | 77.3% | 22.1% | 0.7% |
'23 | 8,509 | 3,717 | 82 | 1,399 | 376 | 13 | 69.1% | 30.2% | 0.7% | 78.2% | 21.0% | 0.7% |
'24 | 8,247 | 3,115 | 88 | 1,508 | 352 | 10 | 72.0% | 27.2% | 0.8% | 80.6% | 18.8% | 0.5% |
教育学部〈C・D方式〉
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'23 | 609 | 306 | 6 | 217 | 90 | 1 | 66.1% | 33.2% | 0.7% | 70.5% | 29.2% | 0.3% |
'24 | 681 | 315 | 5 | 184 | 86 | 2 | 68.0% | 31.5% | 0.5% | 67.6% | 31.6% | 0.7% |
商学部
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'01 | 6,911 | 7,880 | 264 | 902 | 821 | 29 | 45.9% | 52.3% | 1.8% | 51.5% | 46.9% | 1.7% |
'02 | 7,284 | 7,896 | 251 | 1,013 | 957 | 23 | 47.2% | 51.2% | 1.6% | 50.8% | 48.0% | 1.2% |
'03 | 7,720 | 9,408 | 343 | 812 | 721 | 21 | 44.2% | 53.8% | 2.0% | 52.3% | 46.4% | 1.4% |
'04 | 6,701 | 8,659 | 332 | 667 | 818 | 18 | 42.7% | 55.2% | 2.1% | 44.4% | 54.4% | 1.2% |
'05 | 6,797 | 7,766 | 200 | 741 | 680 | 14 | 46.0% | 52.6% | 1.4% | 51.6% | 47.4% | 1.0% |
'06 | 8,125 | 7,632 | 229 | 804 | 526 | 20 | 50.8% | 47.7% | 1.4% | 59.6% | 39.0% | 1.5% |
'07 | 8,349 | 7,610 | 216 | 700 | 610 | 13 | 51.6% | 47.0% | 1.3% | 52.9% | 46.1% | 1.0% |
'08 | 8,289 | 7,198 | 8 | 666 | 506 | 8 | 53.5% | 46.5% | 0.1% | 56.4% | 42.9% | 0.7% |
'09 | 8,104 | 7,099 | 223 | 773 | 573 | 13 | 52.5% | 46.0% | 1.4% | 56.9% | 42.2% | 1.0% |
'10 | 8,206 | 6,838 | 203 | 779 | 592 | 16 | 53.8% | 44.8% | 1.3% | 56.2% | 42.7% | 1.2% |
'11 | 7,941 | 6,653 | 191 | 876 | 686 | 20 | 53.7% | 45.0% | 1.3% | 55.4% | 43.4% | 1.3% |
'12 | 7,370 | 6,025 | 126 | 916 | 623 | 8 | 54.5% | 44.6% | 0.9% | 59.2% | 40.3% | 0.5% |
'13 | 7,544 | 5,007 | 128 | 959 | 484 | 8 | 59.5% | 39.5% | 1.0% | 66.1% | 33.4% | 0.6% |
'14 | 7,064 | 5,018 | 170 | 912 | 499 | 8 | 57.7% | 41.0% | 1.4% | 64.3% | 35.2% | 0.6% |
'15 | 7,732 | 4,636 | 132 | 1,011 | 496 | 7 | 61.9% | 37.1% | 1.1% | 66.8% | 32.8% | 0.5% |
'16 | 8,668 | 4,768 | 118 | 944 | 374 | 7 | 64.0% | 35.2% | 0.9% | 71.2% | 28.2% | 0.5% |
'17 | 8,998 | 5,078 | 129 | 811 | 378 | 1 | 63.3% | 35.7% | 0.9% | 68.2% | 31.8% | 0.1% |
'18 | 8,509 | 5,482 | 123 | 704 | 313 | 11 | 60.3% | 38.8% | 0.9% | 68.5% | 30.4% | 1.1% |
'19 | 7,517 | 5,400 | 145 | 650 | 388 | 4 | 57.5% | 41.3% | 1.1% | 62.4% | 37.2% | 0.4% |
'20 | 6,614 | 4,683 | 118 | 793 | 350 | 11 | 57.9% | 41.0% | 1.0% | 68.7% | 30.3% | 1.0% |
商学部<地歴・公民型>
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'21 | 5,212 | 3,248 | 77 | 527 | 150 | 4 | 61.1% | 38.0% | 0.9% | 77.4% | 22.0% | 0.6% |
'22 | 5,076 | 3,073 | 81 | 539 | 152 | 3 | 61.7% | 37.3% | 1.0% | 77.7% | 21.9% | 0.4% |
'23 | 5,211 | 2,659 | 79 | 611 | 138 | 6 | 65.6% | 33.5% | 1.0% | 80.9% | 18.3% | 0.8% |
'24 | 5,289 | 2,362 | 79 | 614 | 137 | 4 | 68.4% | 30.6% | 1.0% | 81.3% | 18.1% | 0.5% |
商学部<数学型>
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'21 | 1,498 | 992 | 28 | 265 | 153 | 1 | 59.5% | 39.4% | 1.1% | 63.2% | 36.5% | 0.2% |
'22 | 1,668 | 954 | 26 | 258 | 104 | 4 | 63.0% | 36.0% | 1.0% | 70.5% | 28.4% | 1.1% |
'23 | 1,580 | 874 | 36 | 301 | 103 | 5 | 63.5% | 35.1% | 1.4% | 73.6% | 25.2% | 1.2% |
'24 | 1,919 | 804 | 29 | 311 | 86 | 3 | 69.7% | 29.2% | 1.1% | 77.8% | 21.5% | 0.8% |
商学部<英語4技能利用型>
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'21 | 187 | 61 | 2 | 46 | 19 | 1 | 74.8% | 24.4% | 0.8% | 69.7% | 28.8% | 1.5% |
'22 | 708 | 184 | 7 | 70 | 10 | 0 | 78.8% | 20.5% | 0.8% | 87.5% | 12.5% | 0.0% |
'23 | 217 | 57 | 5 | 59 | 9 | 1 | 77.8% | 20.4% | 1.8% | 85.5% | 13.0% | 1.4% |
'24 | 327 | 83 | 2 | 66 | 9 | 1 | 79.4% | 20.1% | 0.5% | 86.8% | 11.8% | 1.3% |
社会科学部
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'01 | 6,287 | 8,769 | 358 | 680 | 816 | 26 | 40.8% | 56.9% | 2.3% | 44.7% | 53.6% | 1.7% |
'02 | 7,118 | 9,045 | 363 | 701 | 815 | 19 | 43.1% | 54.7% | 2.2% | 45.7% | 53.1% | 1.2% |
'03 | 6,562 | 8,673 | 365 | 620 | 801 | 34 | 42.1% | 55.6% | 2.3% | 42.6% | 55.1% | 2.3% |
'04 | 5,795 | 7,793 | 326 | 548 | 780 | 28 | 41.6% | 56.0% | 2.3% | 40.4% | 57.5% | 2.1% |
'05 | 6,265 | 7,062 | 219 | 622 | 721 | 22 | 46.2% | 52.1% | 1.6% | 45.6% | 52.8% | 1.6% |
'06 | 7,192 | 7,444 | 217 | 681 | 629 | 13 | 48.4% | 50.1% | 1.5% | 51.5% | 47.5% | 1.0% |
'07 | 7,878 | 7,406 | 212 | 745 | 623 | 22 | 50.8% | 47.8% | 1.4% | 53.6% | 44.8% | 1.6% |
'08 | 8,969 | 7,909 | 253 | 766 | 612 | 12 | 52.4% | 46.2% | 1.5% | 55.1% | 44.0% | 0.9% |
'09 | 8,839 | 7,741 | 260 | 778 | 557 | 14 | 52.5% | 46.0% | 1.5% | 57.7% | 41.3% | 1.0% |
'10 | 8,255 | 7,298 | 220 | 751 | 527 | 17 | 52.3% | 46.3% | 1.4% | 58.0% | 40.7% | 1.3% |
'11 | 7,980 | 6,841 | 198 | 740 | 547 | 11 | 53.1% | 45.5% | 1.3% | 57.0% | 42.1% | 0.8% |
'12 | 7,603 | 6,172 | 161 | 781 | 490 | 13 | 54.6% | 44.3% | 1.2% | 60.8% | 38.2% | 1.0% |
'13 | 7,478 | 5,371 | 144 | 790 | 388 | 10 | 57.6% | 41.3% | 1.1% | 66.5% | 32.7% | 0.8% |
'14 | 6,798 | 5,028 | 135 | 692 | 427 | 8 | 56.8% | 42.0% | 1.1% | 61.4% | 37.9% | 0.7% |
'15 | 7,015 | 4,407 | 136 | 855 | 341 | 9 | 60.7% | 38.1% | 1.2% | 71.0% | 28.3% | 0.7% |
'16 | 7,202 | 4,056 | 108 | 788 | 299 | 12 | 63.4% | 35.7% | 1.0% | 71.7% | 27.2% | 1.1% |
'17 | 7,712 | 4,466 | 106 | 680 | 247 | 3 | 62.8% | 36.4% | 0.9% | 73.1% | 26.6% | 0.3% |
'18 | 7,891 | 4,969 | 126 | 544 | 248 | 10 | 60.8% | 38.3% | 1.0% | 67.8% | 30.9% | 1.2% |
'19 | 6,166 | 4,567 | 129 | 462 | 239 | 5 | 56.8% | 42.0% | 1.2% | 65.4% | 33.9% | 0.7% |
'20 | 6,171 | 4,376 | 100 | 569 | 227 | 11 | 58.0% | 41.1% | 0.9% | 70.5% | 28.1% | 1.4% |
'21 | 5,394 | 3,287 | 92 | 695 | 246 | 5 | 61.5% | 37.5% | 1.0% | 73.5% | 26.0% | 0.5% |
'22 | 5,791 | 3,290 | 85 | 652 | 209 | 0 | 63.2% | 35.9% | 0.9% | 75.7% | 24.3% | 0.0% |
'23 | 5,823 | 2,944 | 95 | 680 | 184 | 4 | 65.7% | 33.2% | 1.1% | 78.3% | 21.2% | 0.5% |
'24 | 6,093 | 2,694 | 77 | 737 | 180 | 4 | 68.7% | 30.4% | 0.9% | 80.0% | 19.5% | 0.4% |
国際教養学部
- ※2004年4月開設
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
'04 | 2,371 | 1,471 | 78 | 640 | 291 | 6 | 60.5% | 37.5% | 2.0% | 68.3% | 31.1% | 0.6% |
'05 | 1,916 | 1,112 | 50 | 562 | 244 | 12 | 62.2% | 36.1% | 1.6% | 68.7% | 29.8% | 1.5% |
'06 | 2,035 | 809 | 38 | 523 | 157 | 10 | 70.6% | 28.1% | 1.3% | 75.8% | 22.8% | 1.4% |
'07 | 1,904 | 794 | 21 | 463 | 172 | 3 | 70.0% | 29.2% | 0.8% | 72.6% | 27.0% | 0.5% |
'08 | 1,958 | 797 | 53 | 474 | 170 | 4 | 69.7% | 28.4% | 1.9% | 73.1% | 26.2% | 0.6% |
'09 | 1,603 | 693 | 37 | 499 | 167 | 6 | 68.7% | 29.7% | 1.6% | 74.3% | 24.9% | 0.9% |
'10 | 1,747 | 656 | 34 | 531 | 142 | 8 | 71.7% | 26.9% | 1.4% | 78.0% | 20.9% | 1.2% |
'11 | 2,035 | 857 | 34 | 555 | 175 | 6 | 69.5% | 29.3% | 1.2% | 75.4% | 23.8% | 0.8% |
'12 | 2,131 | 869 | 38 | 510 | 169 | 4 | 70.1% | 28.6% | 1.3% | 74.7% | 24.7% | 0.6% |
'13 | 2,304 | 805 | 38 | 482 | 101 | 2 | 73.2% | 25.6% | 1.2% | 82.4% | 17.3% | 0.3% |
'14 | 1,951 | 738 | 28 | 456 | 100 | 0 | 71.8% | 27.2% | 1.0% | 82.0% | 18.0% | 0.0% |
'15 | 1,931 | 582 | 24 | 452 | 99 | 4 | 76.1% | 22.9% | 0.9% | 81.4% | 17.8% | 0.7% |
'16 | 1,789 | 508 | 28 | 448 | 83 | 4 | 76.9% | 21.8% | 1.2% | 83.7% | 15.5% | 0.7% |
'17 | 1,790 | 477 | 26 | 394 | 81 | 3 | 78.1% | 20.8% | 1.1% | 82.4% | 16.9% | 0.6% |
'18 | 1,639 | 491 | 27 | 358 | 69 | 4 | 76.0% | 22.8% | 1.3% | 83.1% | 16.0% | 0.9% |
'19 | 1,700 | 520 | 27 | 331 | 47 | 2 | 75.7% | 23.1% | 1.2% | 87.1% | 12.4% | 0.5% |
'20 | 1,545 | 499 | 27 | 351 | 73 | 2 | 74.6% | 24.1% | 1.3% | 82.4% | 17.1% | 0.5% |
'21 | 1,294 | 305 | 23 | 367 | 64 | 5 | 79.8% | 18.8% | 1.4% | 84.2% | 14.7% | 1.1% |
'22 | 1,272 | 233 | 16 | 385 | 35 | 2 | 83.6% | 15.3% | 1.1% | 91.2% | 8.3% | 0.5% |
'23 | 1,149 | 195 | 13 | 399 | 53 | 3 | 84.7% | 14.4% | 1.0% | 87.7% | 11.6% | 0.7% |
'24 | 1,143 | 189 | 20 | 337 | 38 | 5 | 84.5% | 14.0% | 1.5% | 88.7% | 10.0% | 1.3% |
文化構想学部
- ※2007年4月第一文・第二文の2学部を改組し開設
※横にスクロールできます。
年度 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | 現役 | 浪人 | 他 | |
