早稲田大学
2001~2024年 入試結果(学部・学科別)
政治経済学部〈一般〉
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 1次 合格者 |
2次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格 |
最終 合格者 |
女子 (内数) |
得意科目 選考 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治経済学部〈一般〉合計 | ||||||||||||||
'01 | 800 | 10,487 | 9,637 | 1,440 | 1,440 | 274 | 6.7 | 74.3 | ||||||
'02 | 750 | 10,885 | 9,925 | 1,316 | 1,316 | 277 | 7.5 | 71.3 | ||||||
'03 | 600 | 10,766 | 9,831 | 1,045 | 1,045 | 186 | 9.4 | 76.1 | ||||||
'04 | 500 | 9,462 | 8,520 | 1,100 | 1,100 | 304 | 7.7 | 72.2 | ||||||
'05 | 500 | 9,388 | 8,558 | 1,002 | 1,002 | 212 | 8.5 | 74.3 | ||||||
'06 | 500 | 9,706 | 8,624 | 990 | 990 | 221 | 8.7 | 71.3 | ||||||
'07 | 450 | 9,848 | 8,845 | 798 | 798 | 177 | 11.1 | 79.6 | ||||||
'08 | 450 | 9,302 | 8,123 | 939 | 939 | 201 | 8.7 | 69.6 | ||||||
'09 | 450 | 9,130 | 8,010 | 897 | 897 | 192 | 8.9 | 75.2 | ||||||
'10 | 450 | 8,642 | 7,583 | 900 | 900 | 204 | 8.4 | 67.6 | ||||||
'11 | 450 | 7,835 | 6,853 | 1,036 | 1,036 | 246 | 6.6 | 66.3 | ||||||
'12 | 450 | 7,222 | 6,337 | 1,104 | 1,104 | 285 | 5.7 | 67.8 | ||||||
'13 | 450 | 7,230 | 6,242 | 978 | 978 | 264 | 6.4 | 63.7 | ||||||
'14 | 450 | 6,888 | 6,004 | 832 | 832 | 209 | 7.2 | 69.8 | ||||||
'15 | 450 | 6,469 | 5,598 | 929 | 929 | 286 | 6.0 | 69.6 | ||||||
'16 | 450 | 6,647 | 5,773 | 958 | 958 | 271 | 6.0 | 64.6 | ||||||
'17 | 450 | 6,741 | 5,815 | 769 | 769 | 200 | 7.6 | 65.2 | ||||||
'18 | 450 | 6,252 | 5,387 | 723 | 723 | 162 | 7.5 | 72.6 | ||||||
'19 | 450 | 5,872 | 4,882 | 743 | 743 | 213 | 6.6 | 70.7 | ||||||
'20 | 450 | 5,584 | 4,675 | 640 | 640 | 164 | 7.3 | 74.1 | ||||||
'21 | 300 | 3,495 | 2,850 | 730 | 183 | 0 | 730 | 212 | 3.9 | |||||
'22 | 300 | 2,901 | 2,375 | 697 | 199 | 0 | 697 | 217 | 3.4 | |||||
'23 | 300 | 2,866 | 2,362 | 713 | 161 | 0 | 713 | 232 | 3.3 | |||||
'24 | 300 | 2,676 | 2,168 | 760 | 158 | 0 | 760 | 244 | 2.9 | |||||
政治経済学部政治学科〈一般〉 | ||||||||||||||
'01 | 280 | 4,094 | 3,727 | 526 | 526 | 130 | 7.1 | |||||||
'02 | 260 | 4,148 | 3,769 | 466 | 466 | 131 | 8.1 | |||||||
'03 | 200 | 3,996 | 3,640 | 347 | 347 | 78 | 10.5 | |||||||
'04 | 180 | 3,134 | 2,834 | 425 | 425 | 129 | 6.7 | |||||||
'05 | 180 | 3,486 | 3,185 | 367 | 367 | 91 | 8.7 | |||||||
'06 | 180 | 3,471 | 3,111 | 330 | 330 | 88 | 9.4 | |||||||
'07 | 165 | 3,207 | 2,892 | 275 | 275 | 62 | 10.5 | |||||||
'08 | 150 | 3,281 | 2,917 | 308 | 308 | 79 | 9.5 | |||||||
'09 | 150 | 2,941 | 2,600 | 289 | 289 | 74 | 9.0 | |||||||
'10 | 150 | 2,729 | 2,398 | 253 | 253 | 59 | 9.5 | |||||||
'11 | 150 | 2,256 | 1,983 | 318 | 318 | 86 | 6.2 | |||||||
'12 | 150 | 2,138 | 1,883 | 358 | 358 | 100 | 5.3 | |||||||
'13 | 150 | 2,415 | 2,132 | 316 | 316 | 95 | 6.7 | |||||||
'14 | 150 | 2,156 | 1,922 | 305 | 305 | 89 | 6.3 | |||||||
'15 | 150 | 2,165 | 1,917 | 367 | 367 | 125 | 5.2 | |||||||
'16 | 150 | 2,159 | 1,902 | 347 | 347 | 104 | 5.5 | |||||||
'17 | 150 | 2,332 | 2,037 | 288 | 288 | 84 | 7.1 | |||||||
'18 | 150 | 1,898 | 1,674 | 247 | 247 | 51 | 6.8 | |||||||
'19 | 150 | 1,762 | 1,489 | 245 | 245 | 67 | 6.1 | |||||||
'20 | 150 | 1,563 | 1,354 | 209 | 209 | 62 | 6.5 | |||||||
'21 | 100 | 870 | 738 | 261 | 89 | 0 | 261 | 84 | 2.8 | 74.0 | ||||
'22 | 100 | 908 | 781 | 252 | 91 | 0 | 252 | 88 | 3.1 | 76.0 | ||||
'23 | 100 | 824 | 708 | 260 | 69 | 0 | 260 | 86 | 2.7 | 75.8 | ||||
'24 | 100 | 1,005 | 846 | 294 | 63 | 0 | 294 | 97 | 2.9 | 73.8 | ||||
政治経済学部経済学科〈一般〉 | ||||||||||||||
'01 | 520 | 6,393 | 5,910 | 914 | 914 | 144 | 6.5 | |||||||
'02 | 490 | 6,737 | 6,156 | 850 | 850 | 146 | 7.2 | |||||||
'03 | 400 | 6,770 | 6,191 | 698 | 698 | 108 | 8.9 | |||||||
'04 | 235 | 4,885 | 4,404 | 458 | 458 | 100 | 9.6 | |||||||
'05 | 235 | 4,266 | 3,885 | 526 | 526 | 84 | 7.4 | |||||||
'06 | 235 | 5,082 | 4,492 | 518 | 518 | 83 | 8.7 | |||||||
'07 | 215 | 5,349 | 4,794 | 432 | 432 | 75 | 11.1 | |||||||
'08 | 200 | 4,805 | 4,141 | 459 | 459 | 63 | 9.0 | |||||||
'09 | 200 | 4,555 | 3,993 | 440 | 440 | 67 | 9.1 | |||||||
'10 | 200 | 4,424 | 3,851 | 461 | 461 | 68 | 8.4 | |||||||
'11 | 200 | 4,079 | 3,557 | 525 | 525 | 84 | 6.8 | |||||||
'12 | 200 | 3,824 | 3,359 | 542 | 542 | 97 | 6.2 | |||||||
'13 | 200 | 3,757 | 3,212 | 491 | 491 | 87 | 6.5 | |||||||
'14 | 200 | 3,478 | 2,989 | 412 | 412 | 66 | 7.3 | |||||||
'15 | 200 | 3,456 | 2,971 | 409 | 409 | 85 | 7.3 | |||||||
'16 | 200 | 3,477 | 3,024 | 406 | 406 | 80 | 7.4 | |||||||
'17 | 200 | 3,141 | 2,675 | 333 | 333 | 56 | 8.0 | |||||||
'18 | 200 | 3,057 | 2,599 | 357 | 357 | 65 | 7.3 | |||||||
'19 | 200 | 3,148 | 2,601 | 367 | 367 | 82 | 7.1 | |||||||
'20 | 200 | 2,895 | 2,391 | 322 | 322 | 61 | 7.4 | |||||||
'21 | 140 | 2,137 | 1,725 | 331 | 70 | 0 | 331 | 71 | 5.2 | 78.0 | ||||
'22 | 140 | 1,470 | 1,170 | 312 | 78 | 0 | 312 | 78 | 3.8 | 77.5 | ||||
'23 | 140 | 1,481 | 1,192 | 322 | 63 | 0 | 322 | 87 | 3.7 | 79.5 | ||||
'24 | 140 | 1,269 | 995 | 318 | 65 | 0 | 318 | 88 | 3.1 | 75.0 | ||||
政治経済学部国際政治経済学科〈一般〉 | ||||||||||||||
※2004年4月開設 | ||||||||||||||
'04 | 85 | 1,443 | 1,282 | 217 | 217 | 75 | 5.9 | |||||||
'05 | 85 | 1,636 | 1,488 | 109 | 109 | 37 | 13.7 | |||||||
'06 | 85 | 1,153 | 1,021 | 142 | 142 | 50 | 7.2 | |||||||
'07 | 70 | 1,292 | 1,159 | 91 | 91 | 40 | 12.7 | |||||||
'08 | 100 | 1,216 | 1,065 | 172 | 172 | 59 | 6.2 | |||||||
'09 | 100 | 1,634 | 1,417 | 168 | 168 | 51 | 8.4 | |||||||
'10 | 100 | 1,489 | 1,334 | 186 | 186 | 77 | 7.2 | |||||||
'11 | 100 | 1,500 | 1,313 | 193 | 193 | 76 | 6.8 | |||||||
'12 | 100 | 1,260 | 1,095 | 204 | 204 | 88 | 5.4 | |||||||
'13 | 100 | 1,058 | 898 | 171 | 171 | 82 | 5.3 | |||||||
'14 | 100 | 1,254 | 1,093 | 115 | 115 | 54 | 9.5 | |||||||
'15 | 100 | 848 | 710 | 153 | 153 | 76 | 4.6 | |||||||
'16 | 100 | 1,011 | 847 | 205 | 205 | 87 | 4.1 | |||||||
'17 | 100 | 1,268 | 1,103 | 148 | 148 | 60 | 7.5 | |||||||
'18 | 100 | 1,297 | 1,114 | 119 | 119 | 46 | 9.4 | |||||||
'19 | 100 | 962 | 792 | 131 | 131 | 64 | 6.0 | |||||||
'20 | 100 | 1,126 | 930 | 109 | 109 | 41 | 8.5 | |||||||
'21 | 60 | 488 | 387 | 138 | 24 | 0 | 138 | 57 | 2.8 | 75.5 | ||||
'22 | 60 | 523 | 424 | 133 | 30 | 0 | 133 | 51 | 3.2 | 77.8 | ||||
'23 | 60 | 561 | 462 | 131 | 29 | 0 | 131 | 59 | 3.5 | 79.3 | ||||
'24 | 60 | 402 | 327 | 148 | 30 | 0 | 148 | 59 | 2.2 | 74.0 |
政治経済学部〈共通テスト(旧セ試)〉
- ※個別試験を課さないため志願者数=受験者数で集計
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 1次 合格者 |
2次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格 |
最終 合格者 |
女子 (内数) |
得意科目 選考(内数) |
実質 倍率 |
最低線 % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治経済学部〈共通テスト(旧セ試)〉合計 | ||||||||||||||
'07 | 75 | 2,482 | 2,482 | 276 | 276 | 72 | 9.0 | |||||||
'08 | 75 | 2,926 | 2,926 | 430 | 430 | 79 | 6.8 | |||||||
'09 | 75 | 2,245 | 2,245 | 473 | 473 | 104 | 4.7 | |||||||
'10 | 75 | 2,139 | 2,139 | 480 | 480 | 109 | 4.5 | |||||||
'11 | 75 | 1,884 | 1,884 | 534 | 534 | 138 | 3.5 | |||||||
'12 | 75 | 1,691 | 1,691 | 605 | 605 | 135 | 2.8 | |||||||
'13 | 75 | 2,444 | 2,444 | 570 | 570 | 122 | 4.3 | |||||||
'14 | 75 | 2,373 | 2,373 | 590 | 590 | 109 | 4.0 | |||||||
'15 | 75 | 2,459 | 2,459 | 630 | 630 | 122 | 3.9 | |||||||
'16 | 75 | 2,539 | 2,539 | 644 | 644 | 130 | 3.9 | |||||||
'17 | 75 | 2,703 | 2,703 | 680 | 680 | 168 | 4.0 | |||||||
'18 | 75 | 2,381 | 2,381 | 500 | 500 | 103 | 4.8 | |||||||
'19 | 75 | 2,760 | 2,760 | 545 | 545 | 125 | 5.1 | |||||||
'20 | 75 | 2,297 | 2,297 | 477 | 477 | 98 | 4.8 | |||||||
'21 | 50 | 2,174 | 2,174 | 635 | 635 | 143 | 3.4 | |||||||
'22 | 50 | 1,971 | 1,971 | 640 | 640 | 126 | 3.1 | |||||||
'23 | 50 | 2,343 | 2,343 | 681 | 681 | 170 | 3.4 | |||||||
'24 | 50 | 2,366 | 2,366 | 842 | 842 | 180 | 2.8 | |||||||
政治学科〈共通テスト(旧セ試)〉 | ||||||||||||||
'07 | 25 | 612 | 612 | 89 | 89 | 26 | 6.9 | |||||||
'08 | 25 | 743 | 743 | 119 | 119 | 27 | 6.2 | |||||||
'09 | 25 | 499 | 499 | 116 | 116 | 16 | 4.3 | |||||||
'10 | 25 | 551 | 551 | 139 | 139 | 39 | 4.0 | |||||||
'11 | 25 | 475 | 475 | 147 | 147 | 34 | 3.2 | |||||||
'12 | 25 | 387 | 387 | 144 | 144 | 44 | 2.7 | |||||||
'13 | 25 | 519 | 519 | 128 | 128 | 36 | 4.1 | |||||||
'14 | 25 | 491 | 491 | 130 | 130 | 31 | 3.8 | |||||||
'15 | 25 | 464 | 464 | 93 | 93 | 21 | 5.0 | |||||||
'16 | 25 | 455 | 455 | 123 | 123 | 37 | 3.7 | |||||||
'17 | 25 | 542 | 542 | 159 | 159 | 41 | 3.4 | |||||||
'18 | 25 | 441 | 441 | 97 | 97 | 22 | 4.5 | |||||||
'19 | 25 | 503 | 503 | 119 | 119 | 28 | 4.2 | |||||||
'20 | 25 | 454 | 454 | 98 | 98 | 29 | 4.6 | |||||||
'21 | 15 | 382 | 382 | 104 | 104 | 22 | 3.7 | |||||||
'22 | 15 | 297 | 297 | 85 | 85 | 19 | 3.5 | |||||||
'23 | 15 | 358 | 358 | 103 | 103 | 38 | 3.5 | |||||||
'24 | 15 | 401 | 401 | 133 | 133 | 34 | 3.0 | |||||||
経済学科〈共通テスト(旧セ試)〉 | ||||||||||||||
'07 | 35 | 1,540 | 1,540 | 141 | 141 | 31 | 10.9 | |||||||
'08 | 35 | 1,784 | 1,784 | 245 | 245 | 35 | 7.3 | |||||||
'09 | 35 | 1,366 | 1,366 | 269 | 269 | 56 | 5.1 | |||||||
'10 | 35 | 1,275 | 1,275 | 269 | 269 | 46 | 4.7 | |||||||
'11 | 35 | 1,085 | 1,085 | 287 | 287 | 68 | 3.8 | |||||||
'12 | 35 | 1,007 | 1,007 | 333 | 333 | 47 | 3.0 | |||||||
'13 | 35 | 1,501 | 1,501 | 319 | 319 | 47 | 4.7 | |||||||
'14 | 35 | 1,440 | 1,440 | 346 | 346 | 41 | 4.2 | |||||||
'15 | 35 | 1,552 | 1,552 | 402 | 402 | 69 | 3.9 | |||||||
'16 | 35 | 1,668 | 1,668 | 417 | 417 | 62 | 4.0 | |||||||
'17 | 35 | 1,728 | 1,728 | 401 | 401 | 80 | 4.3 | |||||||
'18 | 35 | 1,574 | 1,574 | 314 | 314 | 57 | 5.0 | |||||||
'19 | 35 | 1,790 | 1,790 | 329 | 329 | 62 | 5.4 | |||||||
'20 | 35 | 1,525 | 1,525 | 303 | 303 | 44 | 5.0 | |||||||
'21 | 25 | 1,478 | 1,478 | 418 | 418 | 75 | 3.5 | |||||||
'22 | 25 | 1,365 | 1,365 | 466 | 466 | 78 | 2.9 | |||||||
'23 | 25 | 1,632 | 1,632 | 467 | 467 | 94 | 3.5 | |||||||
'24 | 25 | 1,672 | 1,672 | 606 | 606 | 109 | 2.8 | |||||||
国際政治経済学科〈共通テスト(旧セ試)〉 | ||||||||||||||
'07 | 15 | 330 | 330 | 46 | 46 | 15 | 7.2 | |||||||
'08 | 15 | 399 | 399 | 66 | 66 | 17 | 6.0 | |||||||
'09 | 15 | 380 | 380 | 88 | 88 | 32 | 4.3 | |||||||
'10 | 15 | 313 | 313 | 72 | 72 | 24 | 4.3 | |||||||
'11 | 15 | 324 | 324 | 100 | 100 | 36 | 3.2 | |||||||
'12 | 15 | 297 | 297 | 128 | 128 | 44 | 2.3 | |||||||
'13 | 15 | 424 | 424 | 123 | 123 | 39 | 3.4 | |||||||
'14 | 15 | 442 | 442 | 114 | 114 | 37 | 3.9 | |||||||
'15 | 15 | 443 | 443 | 135 | 135 | 32 | 3.3 | |||||||
'16 | 15 | 416 | 416 | 104 | 104 | 31 | 4.0 | |||||||
'17 | 15 | 433 | 433 | 120 | 120 | 47 | 3.6 | |||||||
'18 | 15 | 366 | 366 | 89 | 89 | 24 | 4.1 | |||||||
'19 | 15 | 467 | 467 | 97 | 97 | 35 | 4.8 | |||||||
'20 | 15 | 318 | 318 | 76 | 76 | 25 | 4.2 | |||||||
'21 | 10 | 314 | 314 | 113 | 113 | 46 | 2.8 | |||||||
'22 | 10 | 309 | 309 | 89 | 89 | 29 | 3.5 | |||||||
'23 | 10 | 353 | 353 | 111 | 111 | 38 | 3.2 | |||||||
'24 | 10 | 239 | 239 | 103 | 103 | 37 | 2.8 |
法学部〈一般〉
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 1次 合格者 |
2次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格 |
最終 合格者 |
女子 (内数) |
得意科目 選考 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'01 | 750 | 11,641 | 10,353 | 1,361 | 1,361 | 464 | 7.6 | 62.8 | |||||
'02 | 700 | 12,192 | 10,893 | 1,489 | 1,489 | 539 | 7.3 | 63.0 | |||||
'03 | 550 | 11,895 | 10,661 | 1,197 | 1,197 | 394 | 8.9 | 63.5 | |||||
'04 | 350 | 9,843 | 8,654 | 795 | 795 | 323 | 10.9 | 65.0 | |||||
'05 | 350 | 8,868 | 7,915 | 707 | 707 | 252 | 11.2 | 65.0 | |||||
'06 | 350 | 7,912 | 7,034 | 724 | 724 | 222 | 9.7 | 64.5 | |||||
'07 | 300 | 8,232 | 7,615 | 745 | 121 | 85 | 830 | 276 | 9.2 | 63.3 | |||
'08 | 300 | 7,548 | 6,873 | 860 | 87 | 76 | 936 | 263 | 7.3 | 62.0 | |||
'09 | 300 | 6,605 | 6,005 | 853 | 70 | 42 | 895 | 279 | 6.7 | 60.7 | |||
'10 | 300 | 6,214 | 5,595 | 845 | 73 | 24 | 869 | 278 | 6.4 | 60.5 | |||
'11 | 300 | 5,728 | 5,164 | 934 | 85 | 74 | 1,008 | 303 | 5.1 | 59.1 | |||
'12 | 300 | 5,232 | 4,678 | 943 | 69 | 0 | 943 | 273 | 5.0 | 59.3 | |||
'13 | 350 | 4,967 | 4,406 | 884 | 122 | 40 | 924 | 299 | 4.8 | 60.0 | |||
'14 | 350 | 4,847 | 4,400 | 921 | 40 | 21 | 942 | 284 | 4.7 | 59.5 | |||
'15 | 350 | 4,630 | 4,162 | 902 | 61 | 61 | 963 | 297 | 4.3 | 59.3 | |||
'16 | 350 | 4,351 | 3,908 | 870 | 57 | 0 | 870 | 285 | 4.5 | 59.3 | |||
'17 | 350 | 4,350 | 3,895 | 825 | 80 | 0 | 825 | 274 | 4.7 | 59.3 | |||
'18 | 350 | 5,190 | 4,625 | 692 | 304 | 63 | 755 | 273 | 6.1 | 61.2 | |||
'19 | 350 | 5,228 | 4,626 | 721 | 187 | 0 | 721 | 272 | 6.4 | 61.8 | |||
'20 | 350 | 4,712 | 4,058 | 664 | 242 | 122 | 786 | 278 | 5.2 | 60.2 | |||
'21 | 350 | 4,797 | 4,262 | 738 | 231 | 133 | 871 | 308 | 4.9 | 60.2 | |||
'22 | 350 | 4,709 | 4,136 | 754 | 184 | 112 | 866 | 342 | 4.8 | 59.9 | |||
'23 | 350 | 4,780 | 4,269 | 811 | 145 | 0 | 811 | 323 | 5.3 | 60.2 | |||
'24 | 350 | 4,346 | 3,809 | 703 | 139 | 126 | 829 | 314 | 4.6 | 59.7 |
法学部〈共通テスト(旧セ試)〉
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 1次 合格者 |
2次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格 |
最終 合格者 |
女子 (内数) |
得意科目 選考(内数) |
実質 倍率 |
最低線 % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'13 | 100 | 2,248 | 2,248 | 525 | 525 | 152 | 4.3 | |||||||
'14 | 100 | 2,109 | 2,109 | 456 | 456 | 132 | 4.6 | |||||||
'15 | 100 | 2,393 | 2,393 | 543 | 543 | 142 | 4.4 | |||||||
'16 | 100 | 1,886 | 1,886 | 457 | 457 | 137 | 4.1 | |||||||
'17 | 100 | 1,789 | 1,789 | 499 | 499 | 161 | 3.6 | |||||||
'18 | 100 | 1,819 | 1,819 | 448 | 448 | 127 | 4.1 | |||||||
'19 | 100 | 2,364 | 2,364 | 489 | 489 | 135 | 4.8 | |||||||
'20 | 100 | 1,905 | 1,905 | 466 | 466 | 139 | 4.1 | |||||||
'21 | 100 | 2,187 | 2,187 | 487 | 487 | 148 | 4.5 | |||||||
'22 | 100 | 1,942 | 1,942 | 550 | 550 | 152 | 3.5 | |||||||
'23 | 100 | 1,836 | 1,836 | 510 | 510 | 175 | 3.6 | |||||||
'24 | 100 | 2,044 | 2,044 | 567 | 567 | 184 | 3.6 |
法学部〈セ試2次免除枠〉
- ※個別試験を課さないため志願者数=受験者数で集計
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 1次 合格者 |
2次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格 |
最終 合格者 |
女子 (内数) |
得意科目 選考 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'06 | 50 | 2,748 | 2,748 | 526 | 526 | 149 | 5.2 | ||||||
'07 | 50 | 3,385 | 3,385 | 390 | 390 | 113 | 8.7 | ||||||
'08 | 50 | 3,501 | 3,501 | 431 | 431 | 120 | 8.1 | ||||||
'09 | 50 | 2,507 | 2,507 | 407 | 407 | 92 | 6.2 | ||||||
'10 | 50 | 2,014 | 2,014 | 360 | 360 | 113 | 5.6 | ||||||
'11 | 200 | 2,247 | 2,247 | 372 | 372 | 121 | 6.0 | ||||||
'12 | 200 | 1,949 | 1,949 | 605 | 605 | 171 | 3.2 |
法学部〈セ試合算枠〉
- ※2006年以降は個別試験免除枠と合算枠の合計。2012年より廃止
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 1次 合格者 |
2次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格 |
最終 合格者 |
女子 (内数) |
得意科目 選考 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'01 | 150 | 2,142 | 2,142 | 1,129 | 1,057 | 787 | 787 | 262 | 2.7 | ||||
'02 | 200 | 2,773 | 2,773 | 1,202 | 1,164 | 785 | 785 | 248 | 3.5 | ||||
'03 | 180 | 2,605 | 1,114 | 743 | 743 | 251 | 1.5 | ||||||
'04 | 150 | 2,487 | 2,487 | 1,010 | 813 | 665 | 665 | 190 | 3.7 | ||||
'05 | 150 | 2,114 | 2,114 | 864 | 771 | 488 | 488 | 123 | 4.3 | ||||
'06 | 100 | 2,748 | 2,748 | 944 | 806 | 734 | 734 | 193 | 1.1 | ||||
'07 | 100 | 3,385 | 3,385 | 2,307 | 333 | 333 | 93 | 6.9 | |||||
'08 | 150 | 3,501 | 3,501 | 2,291 | 431 | 431 | 111 | 5.3 | |||||
'09 | 150 | 2,507 | 2,507 | 1,635 | 275 | 275 | 83 | 5.9 | |||||
'10 | 150 | 2,014 | 2,014 | 1,322 | 230 | 230 | 82 | 5.7 | |||||
'11 | 2,247 | 2,247 | 1,400 | 325 | 325 | 95 | 4.3 | ||||||
'12 | 1,949 | 1,949 | 1,059 | 307 | 307 | 91 | 3.4 |
教育学部〈一般A・B方式〉
※横にスクロールできます。
年度 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 1次 合格者 |
2次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格 |
最終 合格者 |
女子 (内数) |
得意科目 選考 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 % |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部〈一般〉合計 | |||||||||||||||||||
'01 | 960 | 16,905 | 15,840 | 1,893 | 221 | 2,114 | 814 | 7.5 | |||||||||||
'02 | 750 | 16,235 | 15,204 | 1,865 | 1,865 | 781 | 8.2 | ||||||||||||
'03 | 700 | 15,679 | 14,606 | 2,084 | 2,084 | 875 | 7.0 | ||||||||||||
'04 | 700 | 13,742 | 12,804 | 1,950 | 1,950 | 698 | 6.6 | ||||||||||||
'05 | 700 | 13,574 | 12,698 | 2,006 | 2,006 | 804 | 6.3 | ||||||||||||
'06 | 700 | 13,039 | 12,226 | 2,013 | 2,013 | 841 | 6.1 | ||||||||||||
'07 | 700 | 13,612 | 12,755 | 2,119 | 2,119 | 864 | 6.0 | ||||||||||||
'08 | 700 | 14,246 | 13,285 | 1,948 | 256 | 129 | 2,077 | 838 | 6.4 | ||||||||||
'09 | 700 | 13,796 | 12,882 | 1,995 | 311 | 84 | 2,079 | 807 | 6.2 | ||||||||||
'10 | 700 | 13,479 | 12,605 | 2,094 | 312 | 77 | 2,171 | 921 | 5.8 | ||||||||||
'11 | 700 | 13,594 | 12,740 | 2,046 | 259 | 87 | 2,133 | 848 | 6.0 | ||||||||||
'12 | 700 | 13,452 | 12,510 | 2,082 | 238 | 168 | 2,250 | 863 | 5.6 | ||||||||||
'13 | 700 | 13,394 | 12,459 | 2,309 | 455 | 84 | 2,393 | 990 | 5.2 | ||||||||||
'14 | 700 | 13,805 | 12,885 | 2,327 | 478 | 48 | 2,375 | 921 | 5.4 | ||||||||||
'15 | 700 | 14,308 | 13,392 | 2,170 | 446 | 286 | 2,456 | 956 | 5.5 | ||||||||||
'16 | 700 | 15,316 | 14,356 | 2,266 | 448 | 173 | 2,439 | 882 | 5.9 | ||||||||||
'17 | 700 | 16,439 | 15,409 | 2,155 | 591 | 0 | 2,155 | 870 | 7.2 | ||||||||||
'18 | 700 | 16,997 | 15,866 | 1,803 | 794 | 234 | 2,037 | 665 | 7.8 | ||||||||||
'19 | 560 | 14,299 | 13,245 | 1,716 | 798 | 160 | 1,876 | 668 | 7.1 | ||||||||||
'20 | 560 | 14,061 | 12,961 | 1,659 | 896 | 250 | 1,909 | 702 | 6.8 | ||||||||||
'21 | 560 | 13,039 | 12,195 | 1,672 | 792 | 260 | 1,932 | 714 | 6.3 | ||||||||||
'22 | 560 | 14,508 | 13,512 | 1,885 | 767 | 248 | 2,133 | 847 | 6.3 | ||||||||||
'23 | 520 | 12,308 | 11,475 | 1,694 | 781 | 94 | 1,788 | 695 | 6.4 | ||||||||||
'24 | 520 | 11,450 | 10,655 | 1,550 | 845 | 320 | 1,870 | 740 | 5.7 | ||||||||||
教育学科〈一般A・B方式〉合計 | |||||||||||||||||||
'01 | 200 | 3,468 | 3,300 | 352 | 352 | 166 | 9.4 | ||||||||||||
'02 | 160 | 2,935 | 2,783 | 306 | 306 | 157 | 9.1 | ||||||||||||
'03 | 145 | 3,055 | 2,860 | 352 | 352 | 167 | 8.1 | ||||||||||||
'04 | 145 | 2,760 | 2,592 | 323 | 323 | 130 | 8.0 | ||||||||||||
'05 | 145 | 2,472 | 2,318 | 348 | 348 | 177 | 6.7 | ||||||||||||
'06 | 145 | 2,612 | 2,445 | 335 | 335 | 155 | 7.3 | ||||||||||||
'07 | 150 | 2,679 | 2,519 | 370 | 370 | 153 | 6.8 | ||||||||||||
'08 | 150 | 3,174 | 2,957 | 319 | 63 | 50 | 369 | 161 | 8.0 | ||||||||||
'09 | 150 | 2,747 | 2,561 | 341 | 59 | 19 | 360 | 155 | 7.1 | ||||||||||
'10 | 150 | 3,060 | 2,856 | 351 | 61 | 18 | 369 | 179 | 7.7 | ||||||||||
'11 | 150 | 2,782 | 2,612 | 340 | 66 | 17 | 357 | 156 | 7.3 | ||||||||||
'12 | 150 | 2,676 | 2,491 | 343 | 77 | 45 | 388 | 179 | 6.4 | ||||||||||
'13 | 150 | 3,017 | 2,802 | 424 | 99 | 0 | 424 | 206 | 6.6 | ||||||||||
'14 | 150 | 2,767 | 2,583 | 389 | 107 | 0 | 389 | 161 | 6.6 | ||||||||||
'15 | 150 | 3,445 | 3,232 | 379 | 94 | 61 | 440 | 210 | 7.3 | ||||||||||
'16 | 150 | 2,809 | 2,631 | 354 | 104 | 52 | 406 | 162 | 6.5 | ||||||||||
'17 | 150 | 3,369 | 3,163 | 350 | 138 | 0 | 350 | 162 | 9.0 | ||||||||||
'18 | 150 | 3,672 | 3,444 | 271 | 170 | 51 | 322 | 116 | 10.7 | ||||||||||
'19 | 120 | 3,411 | 3,185 | 253 | 156 | 55 | 308 | 117 | 10.3 | ||||||||||
'20 | 120 | 3,366 | 3,108 | 248 | 164 | 93 | 341 | 152 | 9.1 | ||||||||||
