授業料
速習講座・2022年度講座
講座区分 | 授業回数 | 授業料 (税込) |
2022年度 大学受験科生 優待料金 (税込) |
---|---|---|---|
春期 | 90分 ×4回 |
¥14,000 | - |
第1学期/第2学期 | 90分 ×12回 |
¥42,000 | ¥21,000※ |
第2・3学期 | 90分 ×16回 |
¥56,000 | - |
第1学期/第2学期 ※講座名に①②がつく講座 |
90分 ×24回 |
¥68,400 | ¥34,200 |
第1学期/第2学期 | 60分 ×12回 |
¥28,200 | ¥14,100 |
夏期講習会/ 冬期直前講習会 Ⅰ期・Ⅱ期 |
90分 ×4回 |
¥14,000 | ¥12,000 |
夏期講習会/ 冬期直前講習会Ⅰ期 |
90分 ×5回 |
¥17,500 | ¥15,500 |
夏期講習会/ 冬期直前講習会 (高2生向け講座) |
90分 ×5回 |
¥17,500 | - |
夏期講習会/ 冬期直前講習会Ⅰ期 |
90分 ×10回 |
¥35,000 | ¥33,000 |
冬期直前講習会Ⅰ期 【共通テスト対策テストゼミ】 |
90分 ×4回 |
¥10,400 | ¥8,400 |
冬期直前講習会Ⅰ期 【共通テスト対策テストゼミ】 |
90分 ×2回 |
¥5,200 | ¥4,200 |
冬期直前講習会 Ⅰ期/Ⅱ期 |
90分 ×2回 |
¥7,600 | ¥6,600 |
冬期直前講習会Ⅱ期 | 90分 ×1回 |
¥3,800 | - |
※ 優待授業料の設定もございます。詳しくは講座の詳細ページをご覧ください。
特別選抜対策講座
講座名 | 授業回数 | 授業料 (税込) |
---|---|---|
志望理由書・ 自己推薦書対策 |
各45分×2回 | 各¥3,500 |
面接対策 |
論理国語《記述力・表現力養成》講座
講座名 | 授業回数 | 授業料(税込) |
---|---|---|
入門編Part1 | 各45分×10回 | 各¥17,400 |
入門編Part2 | ||
実力錬成編Part1 | ||
実力錬成編Part2 |
※ 優待授業料の設定もございます。詳しくは講座の詳細ページをご覧ください。
月謝制講座
2教科以上同時申込でお得!
講座 | 授業料(税込) |
---|---|
月謝制講座 (1教科・1ヶ月) |
¥12,100 |
月謝制講座 (2教科・1ヶ月) |
¥19,800 |
月謝制講座 (全教科(3教科以上)・1ヶ月) |
¥24,200 |
月謝制講座+定期テストPREP (1教科・1ヶ月) | ¥15,400 |
月謝制講座+定期テストPREP (2教科・1ヶ月) | ¥24,200 |
月謝制講座+定期テストPREP (全教科(3教科以上)・1ヶ月) | ¥29,700 |
※ お申し込みは教科ごととなります。
月謝制講座テキストについて
月謝制講座は受講料の他、教材費が別途必要です。
講座申込の際は教材費も一緒にお支払いください。
※単元別基礎力完成講座/Trinity総合英語/高校教科書完全マスター講座のテキストは2021年度版から変更はございませんので、お持ちの方は引き続きご利用いただけます。
※Trinity総合英語のリスニング音声はすべてサテラインゼミマイページ上で聴くことができますが、CDをご希望の場合有料にて販売いたします(4枚セット¥440(税込))。お求めの方は窓口までお越しください。
※必要なテキストを選択の上、ご購入ください。
英語
講座名 | テキスト名 | 冊数 | 教材費(税込) | テキスト申込番号 |
---|---|---|---|---|
単元別基礎力完成講座 | 高校基礎英語Ⅰ | 6 | ¥1980 | 3571 |
高校英語Ⅰ | 6 | ¥1980 | 3572 | |
高校基礎英語Ⅱ | 6 | ¥1980 | 3573 | |
高校英語Ⅱ | 6 | ¥1980 | 3574 | |
Trinity総合英語 | Trinity総合英語 | 4 | ¥1320 | 3560 |
ベーシック問題演習 (新課程対応) |
【基礎編】英文法 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3601 |
【実践編】英文読解 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3603 | |
【実践編】リスニング Vol.1 | 1 | ¥550 | 3605 | |
定期テストPREP | 英文法 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3801 |
英文法 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3802 | |
英文法(入試演習)/英語重要構文/英文解釈 | 1 | ¥550 | 3803 |
数学
講座名 | テキスト名 | 冊数 | 教材費(税込) | テキスト申込番号 |
---|---|---|---|---|
単元別基礎力完成講座 | 高校基礎数学Ⅰ・A | 7 | ¥2310 | 3575 |
高校数学Ⅰ・A | 6 | ¥1980 | 3576 | |
高校基礎数学Ⅱ・B | 7 | ¥2310 | 3577 | |
高校数学Ⅱ・B | 8 | ¥2640 | 3578 | |
高校基礎数学Ⅲ | 8 | ¥2640 | 3579 | |
高校数学Ⅲ | 8 | ¥2640 | 3580 | |
高校教科書 完全マスター講座 |
基本編 数学Ⅰ | 4 | ¥1320 | 3561 |
基本編 数学A | 3 | ¥990 | 3562 | |
基本編 数学Ⅱ | 6 | ¥1980 | 3563 | |
基本編 数学B | 4 | ¥1320 | 3564 | |
基本編 数学Ⅲ | 7 | ¥2310 | 3565 | |
章末問題攻略編 数学Ⅰ | 4 | ¥1320 | 3566 | |
章末問題攻略編 数学A | 3 | ¥990 | 3567 | |
章末問題攻略編 数学Ⅱ | 6 | ¥1980 | 3568 | |
章末問題攻略編 数学B | 4 | ¥1320 | 3569 | |
章末問題攻略編 数学Ⅲ | 7 | ¥2310 | 3570 | |
ベーシック問題演習 (新課程対応) |
【基礎編】数学Ⅰ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3611 |
【実践編】数学Ⅰ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3613 | |
【基礎編】数学A Vol.1 | 1 | ¥550 | 3615 | |
【実践編】数学A Vol.1 | 1 | ¥550 | 3617 | |
【基礎編】数学Ⅱ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3619 | |
【基礎編】数学Ⅱ Vol.2 | 1 | ¥550 | 3621 | |
【実践編】数学Ⅱ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3623 | |
【実践編】数学Ⅱ Vol.2 | 1 | ¥550 | 3625 | |
定期テストPREP | 数学Ⅰ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3804 |
数学Ⅰ Vol.2 | 1 | ¥550 | 3805 | |
数学A | 1 | ¥550 | 3806 | |
数学Ⅰ基礎 | 1 | ¥550 | 3807 | |
数学A基礎 | 1 | ¥550 | 3808 | |
数学Ⅱ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3809 | |
数学Ⅱ Vol.2 | 1 | ¥550 | 3810 | |
数学B | 1 | ¥550 | 3811 | |
数学Ⅲ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3812 | |
数学Ⅲ Vol.2 | 1 | ¥550 | 3813 |
国語
講座名 | テキスト名 | 冊数 | 教材費(税込) | テキスト申込番号 |
---|---|---|---|---|
単元別基礎力完成講座 | 高校基礎現代文 | 6 | ¥1980 | 3581 |
高校現代文 | 4 | ¥1320 | 3582 | |
高校基礎古文文法 | 6 | ¥1980 | 3583 | |
高校古文読解 | 4 | ¥1320 | 3584 | |
高校基礎漢文 | 4 | ¥1320 | 3585 | |
ベーシック問題演習 (新課程対応) |
【実践編】現代文 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3651 |
【実践編】現代文 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3653 | |
【基礎編】古文文法 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3655 | |
【基礎編】古文文法 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3657 | |
【実践編】古文読解 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3659 | |
【実践編】古文読解 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3661 | |
【基礎編】漢文句形 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3663 | |
【基礎編】漢文句形 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3665 | |
【実践編】漢文読解 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3667 | |
定期テストPREP | 現代文 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3814 |
現代文 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3815 | |
現代文 Vol.3 | 1 | ¥550 | 3816 | |
古文 | 1 | ¥550 | 3817 | |
漢文 | 1 | ¥550 | 3818 |
理科
講座名 | テキスト名 | 冊数 | 教材費(税込) | テキスト申込番号 |
---|---|---|---|---|
単元別基礎力完成講座 | 高校物理基礎 | 4 | ¥1320 | 3586 |
高校物理 | 8 | ¥2640 | 3587 | |
高校化学基礎 | 4 | ¥1320 | 3588 | |
高校化学 | 8 | ¥2640 | 3589 | |
高校生物基礎 | 4 | ¥1320 | 3590 | |
高校生物 | 8 | ¥2640 | 3591 | |
高校地学基礎 | 3 | ¥990 | 3592 | |
ベーシック問題演習 (新課程対応) |
【実践編】物理基礎 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3671 |
【実践編】化学基礎 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3673 | |
【実践編】生物基礎 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3675 | |
【実践編】生物基礎 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3677 | |
【実践編】地学基礎 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3679 | |
【実践編】地学基礎 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3681 | |
定期テストPREP | 物理基礎 | 1 | ¥550 | 3819 |
化学基礎 | 1 | ¥550 | 3820 | |
生物基礎 | 1 | ¥550 | 3821 | |
地学基礎 | 1 | ¥550 | 3822 | |
物理 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3823 | |
物理 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3824 | |
化学 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3825 | |
化学 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3826 | |
生物 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3827 | |
生物 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3828 | |
生物 Vol.3 | 1 | ¥550 | 3829 |
地歴・公民
講座名 | テキスト名 | 冊数 | 教材費(税込) | テキスト申込番号 |
---|---|---|---|---|
単元別基礎力完成講座 | 高校基礎日本史 | 6 | ¥1980 | 3593 |
高校基礎世界史 | 6 | ¥1980 | 3594 | |
高校基礎地理 | 4 | ¥1320 | 3595 | |
高校基礎政治・経済 | 6 | ¥1980 | 3596 | |
ベーシック問題演習 (新課程対応) |
【実践編】日本史 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3701 |
【実践編】日本史 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3703 | |
【実践編】世界史 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3705 | |
【実践編】世界史 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3707 | |
【実践編】世界史 Vol.3 | 1 | ¥550 | 3709 | |
【実践編】地理 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3711 | |
【実践編】地理 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3713 | |
【実践編】地理 Vol.3 | 1 | ¥550 | 3715 | |
【実践編】政治・経済 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3717 | |
【実践編】倫理 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3719 | |
定期テストPREP | 日本史B Vol.1 | 1 | ¥550 | 3830 |
日本史B Vol.2 | 1 | ¥550 | 3831 | |
世界史B Vol.1 | 1 | ¥550 | 3832 | |
世界史B Vol.2 | 1 | ¥550 | 3833 | |
世界史B Vol.3 | 1 | ¥550 | 3834 | |
世界史B Vol.4 | 1 | ¥550 | 3835 | |
地理B Vol.1 | 1 | ¥550 | 3836 | |
地理B Vol.2 | 1 | ¥550 | 3837 | |
政治・経済 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3838 | |
政治・経済 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3839 | |
政治・経済 Vol.3 | 1 | ¥550 | 3840 | |
現代社会 | 1 | ¥550 | 3841 | |
倫理 | 1 | ¥550 | 3842 |
代々木ゼミナール提携教育ローン「学費サポートプラン」のご案内
ご利用に関しては(株)オリエントコーポレーションと提携し、「学費サポートプラン」としてご案内しております。
「学費サポートプラン」とは入学金・授業料・講習費・寮費などの納付金を簡単なお手続でご利用いただける学費の分納制度です。
※ ご利用に際しては(株)オリエントコーポレーションの所定の審査があります。
- 在学期間中から、毎月一定額を均等分割してお支払いいただけます。
- 資金に余裕ができた際に一部繰り上げ返済がご利用いただけます。
- 実質年率 3.9%(固定)
- 学費サポートプランお客様窓口
- 株式会社オリエントコーポレーション
TEL:0120-517-325
お問い合わせ時間 9:30~17:30(土日祝日を除く)
授業料の振込にあたって
-
法令により、金融機関の窓口において10万円を超える現金の振り込みを行う場合には、顔写真付の本人確認書類の提示が必要です。
(ATMでは、10万円を超える現金の振込はできません) - 10万円を超える学費などの現金振込の際には、指定の振込用紙とともに、振込の手続を行う方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)をご用意のうえ、金融機関窓口をご利用ください。
- 保護者の方などが、振込名義人(入学者・受講者等)に代わって振込の手続を行う場合には、金融機関にて保護者の方と振込名義人の身分証明書が必要となります。
-
現金ではなく預貯金を通じて振込を行う場合は、ATM・窓口のいずれにおいても通常の手順・方法で振り込むことができます。
(口座開設の際に本人確認が済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となる場合があります)
※ 詳しくは、振込を依頼する金融機関にお問い合わせください。
授業料納入上の注意
-
申込手続き後、やむを得ない事情で変更を希望される場合は、お申し込み済みの講座の受講開始前(受付窓口取扱時間内)に、受講証をご持参のうえ、各校舎事務局にご相談ください。
変更が認められた場合でも、テキスト受領後の変更手続には別途手数料がかかります。交付を受けたテキストは返却していただきます。 - 正規授業料にて申込後に優待対象生となった場合、優待授業料との差額は返金できません。