月謝制講座
月謝制講座とは
申し込んだ月内は対象講座が受講し放題となるサービスです。
月ごとのお支払いなので、受講したい月にピンポイントに申し込むことができます。
特長1 月ごとの申込
月ごとのお支払いなので、受けたい時期に申し込むことができます。苦手分野や定期テストの範囲を一定期間に集中して学ぶこともできます。
特長2 コンパクトな構成
1コマ20分~の短時間の講座や、1単元4コマで完結の講座などコンパクトな構成の講座が揃っているから、スキマ時間を使って学習ができます。
特長3 幅広いレベル・単元
高校教科書レベル~入試対策まで幅広く対応しています。また、単元ごとに細かく分かれているので、受けたい単元をピンポイントで受講できます。

料金
講座 | 授業料(税込) |
---|---|
月謝制講座 (1教科・1ヶ月) |
¥12,100 |
月謝制講座 (2教科・1ヶ月) |
¥19,800 |
月謝制講座 (全教科(3教科以上)・1ヶ月) |
¥24,200 |
月謝制講座+定期テストPREP (1教科・1ヶ月) | ¥15,400 |
月謝制講座+定期テストPREP (2教科・1ヶ月) | ¥24,200 |
月謝制講座+定期テストPREP (全教科(3教科以上)・1ヶ月) | ¥29,700 |
-
-
中学・高校メイト会員の方は月謝制講座のお得な特典・優待授業料が利用できる場合があります。詳しくは以下をご覧ください。
月謝制講座テキストについて
月謝制講座は受講料の他、教材費が別途必要です。
講座申込の際は教材費も一緒にお支払いください。
※ 必要なテキストを選択の上、ご購入ください。
※ 以下のテキストは2022年度版から変更はございませんので、お持ちの方は引き続きご利用いただけます。
※ Trinity総合英語のリスニング音声はすべてサテラインゼミマイページ上で聴くことができますが、CDをご希望の場合有料にて販売いたします(4枚セット¥440(税込))。お求めの方は窓口までお越しください。
講座名 | テキスト名 | 冊数 | 教材費(税込) | テキスト申込番号 |
---|---|---|---|---|
単元別基礎力完成講座 | 高校基礎英語Ⅰ | 6 | ¥1980 | 3571 |
高校英語Ⅰ | 6 | ¥1980 | 3572 | |
高校基礎英語Ⅱ | 6 | ¥1980 | 3573 | |
高校英語Ⅱ | 6 | ¥1980 | 3574 | |
Trinity総合英語 | Trinity総合英語 | 4 | ¥1320 | 3560 |
ベーシック問題演習 (2025年度入試対応) |
【基礎編】英文法 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3601 |
【実践編】英文読解 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3603 | |
【実践編】リスニング Vol.1 | 1 | ¥550 | 3605 | |
定期テストPREP | 英文法 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3801 |
英文法 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3802 | |
英文法(入試演習)/英語重要構文/英文解釈 | 1 | ¥550 | 3803 |
※ 必要なテキストを選択の上、ご購入ください。
講座名 | テキスト名 | 冊数 | 教材費(税込) | テキスト申込番号 |
---|---|---|---|---|
単元別基礎力完成講座 | 高校基礎数学Ⅰ・A | 7 | ¥2310 | 3575 |
高校数学Ⅰ・A | 6 | ¥1980 | 3576 | |
高校基礎数学Ⅱ・B | 7 | ¥2310 | 3577 | |
高校数学Ⅱ・B | 8 | ¥2640 | 3578 | |
高校基礎数学Ⅲ | 8 | ¥2640 | 3579 | |
高校数学Ⅲ | 8 | ¥2640 | 3580 | |
高校教科書 完全マスター講座 |
基本編 数学Ⅰ | 4 | ¥1320 | 3561 |
基本編 数学A | 3 | ¥990 | 3562 | |
基本編 数学Ⅱ | 6 | ¥1980 | 3563 | |
基本編 数学B | 4 | ¥1320 | 3564 | |
基本編 数学Ⅲ | 7 | ¥2310 | 3565 | |
章末問題攻略編 数学Ⅰ | 4 | ¥1320 | 3566 | |
章末問題攻略編 数学A | 3 | ¥990 | 3567 | |
章末問題攻略編 数学Ⅱ | 6 | ¥1980 | 3568 | |
章末問題攻略編 数学B | 4 | ¥1320 | 3569 | |
章末問題攻略編 数学Ⅲ | 7 | ¥2310 | 3570 | |
ベーシック問題演習 (新課程対応) |
【基礎編】数学Ⅰ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3611 |
【実践編】数学Ⅰ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3613 | |
【基礎編】数学A Vol.1 | 1 | ¥550 | 3615 | |
【実践編】数学A Vol.1 | 1 | ¥550 | 3617 | |
【基礎編】数学Ⅱ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3619 | |
【基礎編】数学Ⅱ Vol.2 | 1 | ¥550 | 3621 | |
【実践編】数学Ⅱ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3623 | |
【実践編】数学Ⅱ Vol.2 | 1 | ¥550 | 3625 | |
定期テストPREP | 数学Ⅰ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3804 |
数学Ⅰ Vol.2 | 1 | ¥550 | 3805 | |
数学A | 1 | ¥550 | 3806 | |
数学Ⅰ基礎 | 1 | ¥550 | 3807 | |
数学A基礎 | 1 | ¥550 | 3808 | |
数学Ⅱ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3809 | |
数学Ⅱ Vol.2 | 1 | ¥550 | 3810 | |
数学B | 1 | ¥550 | 3811 | |
数学Ⅲ Vol.1 | 1 | ¥550 | 3812 | |
数学Ⅲ Vol.2 | 1 | ¥550 | 3813 |
※ 必要なテキストを選択の上、ご購入ください。
講座名 | テキスト名 | 冊数 | 教材費(税込) | テキスト申込番号 |
---|---|---|---|---|
単元別基礎力完成講座 | 高校基礎現代文 | 6 | ¥1980 | 3581 |
高校現代文 | 4 | ¥1320 | 3582 | |
高校基礎古文文法 | 6 | ¥1980 | 3583 | |
高校古文読解 | 4 | ¥1320 | 3584 | |
高校基礎漢文 | 4 | ¥1320 | 3585 | |
ベーシック問題演習 (新課程対応) |
【実践編】現代文 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3651 |
【実践編】現代文 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3653 | |
【基礎編】古文文法 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3655 | |
【基礎編】古文文法 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3657 | |
【実践編】古文読解 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3659 | |
【実践編】古文読解 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3661 | |
【基礎編】漢文句形 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3663 | |
【基礎編】漢文句形 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3665 | |
【実践編】漢文読解 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3667 | |
定期テストPREP | 現代文 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3814 |
現代文 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3815 | |
現代文 Vol.3 | 1 | ¥550 | 3816 | |
古文 | 1 | ¥550 | 3817 | |
漢文 | 1 | ¥550 | 3818 |
※ 必要なテキストを選択の上、ご購入ください。
講座名 | テキスト名 | 冊数 | 教材費(税込) | テキスト申込番号 |
---|---|---|---|---|
単元別基礎力完成講座 | 高校物理基礎 | 4 | ¥1320 | 3586 |
高校物理 | 8 | ¥2640 | 3587 | |
高校化学基礎 | 4 | ¥1320 | 3588 | |
高校化学 | 8 | ¥2640 | 3589 | |
高校生物基礎 | 4 | ¥1320 | 3590 | |
高校生物 | 8 | ¥2640 | 3591 | |
高校地学基礎 | 3 | ¥990 | 3592 | |
ベーシック問題演習 (新課程対応) |
【実践編】物理基礎 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3671 |
【実践編】化学基礎 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3673 | |
【実践編】生物基礎 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3675 | |
【実践編】生物基礎 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3677 | |
【実践編】地学基礎 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3679 | |
【実践編】地学基礎 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3681 | |
定期テストPREP | 物理基礎 | 1 | ¥550 | 3819 |
化学基礎 | 1 | ¥550 | 3820 | |
生物基礎 | 1 | ¥550 | 3821 | |
地学基礎 | 1 | ¥550 | 3822 | |
物理 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3823 | |
物理 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3824 | |
化学 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3825 | |
化学 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3826 | |
生物 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3827 | |
生物 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3828 | |
生物 Vol.3 | 1 | ¥550 | 3829 |
※ 必要なテキストを選択の上、ご購入ください。
講座名 | テキスト名 | 冊数 | 教材費(税込) | テキスト申込番号 |
---|---|---|---|---|
単元別基礎力完成講座 | 高校基礎日本史 | 6 | ¥1980 | 3593 |
高校基礎世界史 | 6 | ¥1980 | 3594 | |
高校基礎地理 | 4 | ¥1320 | 3595 | |
高校基礎政治・経済 | 6 | ¥1980 | 3596 | |
ベーシック問題演習 (新課程対応) |
【実践編】日本史 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3701 |
【実践編】日本史 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3703 | |
【実践編】世界史 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3705 | |
【実践編】世界史 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3707 | |
【実践編】世界史 Vol.3 | 1 | ¥550 | 3709 | |
【実践編】地理 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3711 | |
【実践編】地理 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3713 | |
【実践編】地理 Vol.3 | 1 | ¥550 | 3715 | |
【実践編】政治・経済 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3717 | |
【実践編】倫理 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3719 | |
定期テストPREP | 日本史B Vol.1 | 1 | ¥550 | 3830 |
日本史B Vol.2 | 1 | ¥550 | 3831 | |
世界史B Vol.1 | 1 | ¥550 | 3832 | |
世界史B Vol.2 | 1 | ¥550 | 3833 | |
世界史B Vol.3 | 1 | ¥550 | 3834 | |
世界史B Vol.4 | 1 | ¥550 | 3835 | |
地理B Vol.1 | 1 | ¥550 | 3836 | |
地理B Vol.2 | 1 | ¥550 | 3837 | |
政治・経済 Vol.1 | 1 | ¥550 | 3838 | |
政治・経済 Vol.2 | 1 | ¥550 | 3839 | |
政治・経済 Vol.3 | 1 | ¥550 | 3840 | |
現代社会 | 1 | ¥550 | 3841 | |
倫理 | 1 | ¥550 | 3842 |
月謝制講座の申込
● インターネットまたは窓口にてお申し込みください。
※ お申し込みの際は申込月をお間違いないようご注意ください。
※ お支払いはクレジットカードのみとなります。
※ 月謝制講座は自動継続となります。解約のお手続きがない限り継続され、以後毎月授業料が引き落としされます。
※ ベーシック問題演習は順次リリース予定です。
● 月謝制講座の申込方法の詳細は以下をご覧ください。